財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2022年8月3日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
在總體行業(yè)層面觀察:航天與防務(wù)企業(yè)總營(yíng)收增長(zhǎng)9%,總利潤(rùn)大漲298%;上榜的汽車及零部件企業(yè)總營(yíng)收增長(zhǎng)16%,總利潤(rùn)大漲242%。
放眼前沿行業(yè),今年上榜的互聯(lián)網(wǎng)公司共有6家,分別是美國(guó)的亞馬遜、Alphabet公司、Meta Platforms公司,以及中國(guó)的京東集團(tuán)、阿里巴巴集團(tuán)、騰訊控股有限公司。這些中美互聯(lián)網(wǎng)大公司的排名較去年均有提升。
(想獲得世界500強(qiáng)主榜單和各子榜,請(qǐng)?jiān)凇柏?cái)富中文網(wǎng)”微信后臺(tái)回復(fù)關(guān)鍵詞:“世界500強(qiáng)”、“中國(guó)公司”、“最賺錢公司”、“虧損公司”、“行業(yè)”、“ROE”、“利潤(rùn)率”)
| 排名 | 行業(yè)名稱 | 上榜公司總數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄 | 44 |
| 2 | 車輛與零部件 | 33 |
| 3 | 煉油 | 30 |
| 4 | 金屬產(chǎn)品 | 27 |
| 5 | 人壽與健康保險(xiǎn)(股份) | 24 |
| 6 | 采礦、原油生產(chǎn) | 19 |
| 7 | 食品店和雜貨店 | 18 |
| 8 | 貿(mào)易 | 17 |
| 9 | 工程與建筑 | 16 |
| 10 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份) | 16 |
| 11 | 電子、電氣設(shè)備 | 16 |
| 12 | 制藥 | 15 |
| 13 | 電信 | 15 |
| 14 | 化學(xué)品 | 13 |
| 15 | 航天與防務(wù) | 12 |
| 16 | 能源 | 12 |
| 17 | 公用設(shè)施 | 12 |
| 18 | 多元化金融 | 11 |
| 19 | 專業(yè)零售 | 10 |
| 20 | 食品生產(chǎn) | 9 |
| 21 | 人壽與健康保險(xiǎn)(互助) | 9 |
| 22 | 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 | 8 |
| 23 | 郵件、包裹及貨物包裝運(yùn)輸 | 8 |
| 24 | 工業(yè)機(jī)械 | 7 |
| 25 | 批發(fā):食品 | 6 |
| 26 | 批發(fā):保健 | 6 |
| 27 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 | 6 |
| 28 | 建材、玻璃 | 5 |
| 29 | 半導(dǎo)體、電子元件 | 5 |
| 30 | 房地產(chǎn) | 5 |
| 31 | 食品:消費(fèi)產(chǎn)品 | 4 |
| 32 | 保健:保險(xiǎn)和管理醫(yī)保 | 4 |
| 33 | 管道運(yùn)輸 | 4 |
| 34 | 船務(wù) | 4 |
| 35 | 運(yùn)輸及物流 | 4 |
| 36 | 計(jì)算機(jī)軟件 | 3 |
| 37 | 娛樂(lè) | 3 |
| 38 | 綜合商業(yè) | 3 |
| 39 | 家居、個(gè)人用品 | 3 |
| 40 | 信息技術(shù)服務(wù) | 3 |
| 41 | 醫(yī)療器材和設(shè)備 | 3 |
| 42 | 航空 | 2 |
| 43 | 飲料 | 2 |
| 44 | 保健:藥品和其他服務(wù) | 2 |
| 45 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(互助) | 2 |
| 46 | 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 | 2 |
| 47 | 鐵路運(yùn)輸 | 2 |
| 48 | 煙草 | 2 |
| 49 | 批發(fā):電子、辦公設(shè)備 | 2 |
| 50 | 建筑和農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 2 |
| 51 | 服裝 | 2 |
| 52 | 保健:醫(yī)療設(shè)施 | 2 |
| 53 | 紡織 | 2 |
| 54 | 汽車零售和服務(wù) | 1 |
| 55 | 食品:飲食服務(wù)業(yè) | 1 |
| 56 | 科學(xué)、攝影和控制設(shè)備 | 1 |
| 57 | 多元化外包服務(wù) | 1 |
2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專題
[主榜]2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)完整名單
[解讀]中國(guó)大公司數(shù)量企穩(wěn),企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力急需強(qiáng)化
