2022年財富世界500強分行業榜:批發:食品
財富中文網
2022-08-03
財富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 256 | 259 | 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 51949.9 | 德國 |
| 261 | 199 | 西斯科公司(SYSCO) | 51297.8 | 美國 |
| 406 | 469 | 新加坡奧蘭集團(OLAM GROUP) | 34987.1 | 新加坡 |
| 468 | 483 | Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) | 30398.9 | 美國 |
| 482 | 329 | 麥德龍(METRO) | 29594.2 | 德國 |
| 485 | -- | US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) | 29487.0 | 美國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
2022年《財富》世界500強專題