2022年《財富》世界500強虧損公司
財富中文網
2022-08-03
今年共有24家公司未能實現盈利。
財富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
今年共有24家公司未能實現盈利,比上一年榜單減少45家。排名第234位的軟銀集團,虧損152億美元。其中,中國共計9家公司虧損,中國大唐集團虧損最多,虧損約29億美元。
| 排名 | 公司名稱 | 虧損(百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|
| 234 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | -15,204.7 | 日本 |
| 166 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | -14,525.7 | 墨西哥 |
| 165 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | -6,520 | 美國 |
| 151 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | -4,930 | 美國 |
| 249 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | -4,644.6 | 韓國 |
| 204 | 波音(BOEING) | -4,202 | 美國 |
| 411 | 中國大唐集團有限公司(CHINA DATANG) | -2,903.9 | 中國 |
| 479 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | -1,993 | 美國 |
| 494 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | -1,805.5 | 瑞士 |
| 370 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | -1,536.2 | 印度 |
| 475 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | -1,406.6 | 中國 |
| 426 | 菲尼克斯集團控股公司(PHOENIX GROUP HOLDINGS) | -1,151.1 | 英國 |
| 230 | 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | -1,087.7 | 德國 |
| 46 | 京東集團股份有限公司(JD.COM) | -551.8 | 中國 |
| 423 | 西門子能源(SIEMENS ENERGY) | -541.3 | 德國 |
| 431 | 山西焦煤集團有限責任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | -426.7 | 中國 |
| 163 | 晉能控股集團有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | -340.9 | 中國 |
| 422 | 潞安化工集團有限公司(LU’AN CHEMICAL GROUP) | -272.4 | 中國 |
| 31 | 中國中化控股有限責任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | -197.7 | 中國 |
| 380 | Finatis公司(FINATIS) | -196.3 | 法國 |
| 260 | 國家電力投資集團有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | -184.9 | 中國 |
| 324 | 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | -158.1 | 中國 |
| 344 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | -137.4 | 德國 |
| 482 | 麥德龍(METRO) | -66.9 | 德國 |
2022年《財富》世界500強專題