2022年財富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品生產(chǎn)
財富中文網(wǎng)
2022-08-03
財富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 146 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 85249.0 | 美國 |
| 192 | 211 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 65793.6 | 新加坡 |
| 194 | 202 | 巴西JBS公司(JBS) | 65036.3 | 巴西 |
| 219 | 289 | 邦吉公司(BUNGE) | 59152.0 | 美國 |
| 276 | 362 | 路易達(dá)孚集團(tuán)(LOUIS DREYFUS) | 49569.0 | 荷蘭 |
| 292 | 270 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 47049.0 | 美國 |
| 356 | 390 | 新希望控股集團(tuán)有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | 39168.9 | 中國 |
| 362 | 429 | CHS公司(CHS) | 38448.0 | 美國 |
| 472 | 450 | CJ集團(tuán)(CJ CORP.) | 30134.1 | 韓國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。