2022年財富世界500強分行業榜:電信
財富中文網
2022-08-03
財富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 26 | 美國電話電報公司(AT&T) | 168864.0 | 美國 |
| 54 | 45 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 133613.0 | 美國 |
| 57 | 56 | 中國移動通信集團有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 131913.4 | 中國 |
| 62 | 53 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 128630.8 | 德國 |
| 73 | 64 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 116385.0 | 美國 |
| 83 | 55 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 108215.6 | 日本 |
| 131 | 126 | 中國電信集團有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 83596.3 | 中國 |
| 234 | 184 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 55383.6 | 日本 |
| 247 | 209 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 52931.7 | 英國 |
| 259 | 230 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 51682.0 | 美國 |
| 267 | 260 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 50827.6 | 中國 |
| 271 | 229 | Orange公司(ORANGE) | 50275.2 | 法國 |
| 275 | 237 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 49701.9 | 墨西哥 |
| 281 | 217 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 48486.1 | 日本 |
| 300 | 223 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 46438.5 | 西班牙 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
2022年《財富》世界500強專題