2022年財富世界500強分行業(yè)榜:計算機、辦公設(shè)備
財富中文網(wǎng)
2022-08-03
財富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 蘋果公司(APPLE) | 365817.0 | 美國 |
| 86 | 76 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 106995.0 | 美國 |
| 171 | 159 | 聯(lián)想集團有限公司(LENOVO GROUP) | 71618.2 | 中國 |
| 202 | 182 | 惠普公司(HP) | 63487.0 | 美國 |
| 317 | 339 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 44243.1 | 中國 |
| 349 | 324 | 廣達電腦公司(QUANTA COMPUTER) | 40439.7 | 中國 |
| 444 | 414 | 佳能(CANON) | 32005.2 | 日本 |
| 462 | 421 | 緯創(chuàng)集團(WISTRON) | 30866.6 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
2022年《財富》世界500強專題