日韩中文字幕在线一区二区三区,亚洲热视频在线观看,久久精品午夜一区二区福利,精品一区二区三区在线观看l,麻花传媒剧电影,亚洲香蕉伊综合在人在线,免费av一区二区三区在线,亚洲成在线人视频观看
          最新文章

          加載中,請稍候。。。

          熱讀文章

          加載中,請稍候。。。

          當(dāng)期雜志
          訂閱
          雜志紙刊
          網(wǎng)站
          移動(dòng)訂閱
          --
          --
          --
          最值得關(guān)注的80只公募基金
           作者: 《財(cái)富》(中文版)    時(shí)間: 2010年05月01日    來源: 財(cái)富中文網(wǎng)
           位置: 雜志>>第一百六十三期         
          字體 [   ]        
          打印        
          發(fā)表評論        

          我們綜合考慮了基金規(guī)模、基金費(fèi)用、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、業(yè)績風(fēng)險(xiǎn)、基金經(jīng)理的穩(wěn)定性、基金經(jīng)理的投資理念和是否堅(jiān)持自己的投資風(fēng)格等因素。
          轉(zhuǎn)貼到: 微信新浪微博 關(guān)注騰訊微博人人網(wǎng)豆瓣

          值得關(guān)注的80只公募基金 計(jì)算截至日期:2010-03-26 數(shù)據(jù)來源:Morningstar晨星
          基金代碼 基金名稱 單位凈值(元) 2009年12月晨星評級(jí)(三年) 2009年12月晨星評級(jí)(五年) 今年以來 最近一年 最近兩年 最近三年 最近五年 2010年2月末總回報(bào)率排名 2010年2月末三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 夏普比率
          總回報(bào)率(%) 總回報(bào)率(%) 年化回報(bào)率(%) 年化回報(bào)率(%) 年化回報(bào)率(%) 今年以來 最近一年 最近兩年 最近三年 最近五年 波動(dòng)幅度(%) 評價(jià) 晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) 評價(jià) 最近三年 評價(jià)
          股票型基金
          090007 大成策略回報(bào)股票 1.036 -- -- -3.27 48.55 -- -- -- -- 10 -- -- -- -- -- -- -- -- --
          519019 大成景陽領(lǐng)先股票 0.7650 -- -- -3.65 35.64 -0.13 -- -- -- 28 46 -- -- -- -- -- -- -- --
          100026 富國天合穩(wěn)健股票 0.9217 ★★★★ -- -4.83 39.69 3.24 16.07 -- -- 68 24 23 -- 32.06 0.87 0.51
          481001 工銀核心價(jià)值股票 0.347 ★★★★ -- -3.87 32.18 4.11 16.36 -- -- 108 14 30 -- 30.60 0.78 0.53
          360006 光大保德信新增長股票 1.2984 ★★★ -- -3.36 38.51 -0.64 15.30 -- -- 26 50 26 -- 39.19 1.02 0.56
          450002 國富彈性市值股票 1.3349 ★★★★★ -- -5.04 30.54 3.58 23.46 -- -- 72 10 2 -- 32.31 0.74 0.80
          450004 國富深化價(jià)值股票 1.3802 -- -- -4.19 30.32 -- -- -- -- 46 -- -- -- -- -- -- -- -- --
          020001 國泰金鷹增長股票 0.9810 ★★★★ ★★★★ -2.54 45.04 6.42 22.55 36.58 -- 14 13 5 4 35.92 偏低 0.95 偏低 0.64
          121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.9042 ★★★★ -- -5.15 34.09 1.38 16.69 -- -- 25 38 19 -- 38.55 0.97 偏低 0.56
          519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢股票 1.1080 ★★★ -- -1.07 40.84 1.37 13.64 -- -- 21 41 37 -- 37.42 0.98 偏低 0.50
          040005 華安宏利股票 2.5056 ★★★★★ -- -5.11 29.85 0.64 17.05 -- -- 95 35 17 -- 34.30 0.87 0.64
          240004 華寶興業(yè)動(dòng)力組合股票 0.9603 ★★★★ -- -3.46 33.97 1.94 19.40 -- -- 80 22 10 -- 36.23 偏低 0.91 0.63
          240009 華寶興業(yè)先進(jìn)成長股票 2.3168 ★★★★ -- -8.15 29.81 -2.25 15.25 -- -- 131 48 27 -- 38.64 0.98 0.59
          510050 華夏上證50ETF 2.294 -10.11 26.39 -9.95 2.63 25.42 -- 110 111 78 13 43.72 1.21 0.26
          288002 華夏收入股票 2.5170 ★★★★★ -- -5.63 36.56 8.43 23.41 -- -- 40 3 1 -- 36.25 偏低 0.87 0.78
          000021 華夏優(yōu)勢增長股票 2.141 ★★★★★ -- -6.18 22.62 -0.33 21.15 -- -- 136 34 7 -- 35.75 偏低 0.86 0.68
          159902 華夏中小板ETF 2.6560 ★★★★ -- 0.76 55.17 5.37 16.23 -- -- 6 16 11 -- 40.70 1.06 0.60
          540006 匯豐晉信大盤股票 1.0602 -- -- -4.22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
          540002 匯豐晉信龍騰股票 1.8193 ★★★ -- -2.80 37.09 2.03 14.89 -- -- 48 36 31 -- 36.43 偏低 0.93 偏低 0.53
          160706 嘉實(shí)滬深300指數(shù)(LOF) 0.8341 ★★ -- -8.14 31.35 -8.12 4.29 -- -- 49 97 72 -- 43.43 1.20 0.33
          070013 嘉實(shí)研究精選股票 1.5230 -- -- -2.43 38.72 -- -- -- -- 30 -- -- -- -- -- -- -- -- --
          530001 建信恒久價(jià)值股票 0.7489 ★★★ -- -4.40 29.48 2.80 11.14 -- -- 88 25 45 -- 34.36 0.92 偏低 0.46
          519692 交銀成長股票 2.5052 ★★★★★ -- -8.76 36.63 6.50 21.52 -- -- 31 8 4 -- 36.38 偏低 0.90 0.64
          519688 交銀精選股票 0.9545 ★★★★ -- -10.92 36.06 1.45 13.43 -- -- 41 18 35 -- 34.60 0.91 0.49
          260104 景順長城內(nèi)需增長股票 3.7640 ★★★ ★★★★ -0.60 47.83 6.93 14.47 37.97 -- 7 9 29 1 38.10 1.01 0.48
          202003 南方績優(yōu)成長股票 1.3315 ★★★ -- -7.16 28.49 -4.36 15.96 -- -- 120 75 20 -- 38.68 0.97 偏低 0.54
          160119 南方中證500指數(shù)(LOF) 1.2250 -- -- 4.17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
          160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢股票(LOF) 0.876 ★★★★ -- -5.91 35.39 -0.57 13.99 -- -- 74 44 32 -- 35.39 0.92 偏低 0.51
          377010 上投摩根阿爾法股票 3.1553 ★★★★ -- -6.87 30.20 -2.87 16.60 -- -- 129 52 24 -- 34.48 0.88 0.57
          162204 泰達(dá)宏利精選股票 4.4567 ★★★ ★★★★★ -6.24 26.44 2.77 17.45 37.01 -- 98 21 18 3 37.68 0.97 偏低 0.52
          161903 萬家公用事業(yè)行業(yè)股票(LOF) 0.8163 ★★★ -- -1.75 25.35 1.33 9.14 -- -- 79 39 52 -- 35.04 0.90 0.48
          550002 信誠精萃成長股票 0.9064 ★★★★ -- -6.07 26.08 0.27 16.60 -- -- 104 32 22 -- 36.00 偏低 0.92 偏低 0.56
          340006 興業(yè)全球視野股票 3.3759 ★★★★★ -- -4.96 39.18 4.75 21.88 -- -- 55 12 3 -- 33.45 0.78 0.80
          340007 興業(yè)社會(huì)責(zé)任股票 1.385 -- -- -2.74 51.33 -- -- -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- --
          110009 易方達(dá)價(jià)值精選股票 1.1945 ★★★★ -- -4.56 28.52 1.09 18.33 -- -- 119 28 15 -- 35.28 0.85 0.62
          159901 易方達(dá)深證100ETF 3.8940 ★★★ -- -7.90 40.73 -4.01 14.36 -- -- 11 73 25 -- 46.84 1.19 0.55
          180012 銀華富裕主題股票 1.1726 ★★★★ -- -1.58 51.71 9.41 18.52 -- -- 9 5 13 -- 35.55 偏低 0.91 0.56
          519001 銀華價(jià)值優(yōu)選股票 1.5010 ★★★★★ -- -6.04 58.07 10.03 22.06 -- -- 2 2 6 -- 35.77 偏低 0.91 0.63
          161706 招商優(yōu)質(zhì)成長股票(LOF) 1.3447 ★★★ -- -5.75 33.84 -5.11 9.98 -- -- 45 69 47 -- 38.04 1.01 0.42 偏低
          163803 中銀增長股票 0.7972 ★★★★ -- -6.37 26.28 -3.67 14.47 -- -- 125 56 34 -- 34.88 0.89 0.56
          激進(jìn)配置型基金
          090001 大成價(jià)值增長混合 0.7993 ★★★ ★★★ -5.30 27.38 0.27 13.35 31.61 -- 42 29 28 16 34.06 偏低 0.98 偏低 0.53
          163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9906 ★★★★ -- 0.26 40.23 9.94 21.85 -- -- 10 5 3 -- 36.48 0.89 0.78
          100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合 0.8713 ★★★ -- -4.19 41.43 6.88 16.06 -- -- 9 11 20 -- 35.33 1.04 0.55
          100020 富國天益價(jià)值股票 0.9022 ★★★★ ★★★★★ -5.80 30.75 -1.56 12.70 37.43 -- 56 33 33 4 29.38 0.88 0.43 偏低
          240005 華寶興業(yè)多策略股票 0.6771 ★★★★★ ★★★★ -4.67 33.00 3.33 24.24 36.49 -- 38 12 4 9 32.86 0.85 0.76
          000001 華夏成長混合 1.419 ★★★★ ★★★ -3.86 32.85 2.57 19.31 33.36 -- 28 14 12 14 34.56 偏低 0.91 0.66
          000011 華夏大盤精選混合 10.5080 ★★★★★ ★★★★★ 5.34 68.56 25.48 44.08 65.46 -- 1 1 1 1 37.05 0.80 1.27
          002011 華夏紅利混合 2.3330 ★★★★★ -- -3.25 40.16 11.06 28.74 -- -- 11 3 2 -- 34.80 偏低 0.86 0.91
          519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4144 ★★★★ -- -4.20 32.93 0.07 17.01 -- -- 49 26 19 -- 34.04 偏低 1.02 0.53
          070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7330 ★★★★ ★★★ -1.33 38.93 7.47 18.50 36.41 -- 8 8 13 7 35.61 0.95 偏低 0.62
          070010 嘉實(shí)主題混合 1.3130 ★★★ -- 6.75 50.57 8.63 18.51 -- -- 2 9 10 -- 34.59 偏低 0.89 0.62
          160605 鵬華中國50混合 1.7950 ★★★★ ★★★★★ -4.37 38.06 1.96 16.55 38.95 -- 23 22 16 3 35.30 1.00 偏低 0.63
          162201 泰達(dá)宏利成長股票 1.0703 ★★★★★ ★★★★ -0.63 33.51 8.36 19.92 33.23 -- 43 4 7 12 27.43 0.71 0.76
          163402 興業(yè)趨勢投資混合(LOF) 1.1072 ★★★★★ -- -5.87 32.32 6.14 21.94 -- -- 37 7 6 -- 30.14 0.79 0.80
          398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5582 ★★★★ ★★★ -3.89 26.45 1.36 11.51 31.45 -- 47 23 32 18 32.74 0.94 偏低 0.50
          163801 中銀中國混合(LOF) 1.5976 ★★★★★ -- -2.97 39.91 11.82 22.37 36.22 -- 12 2 5 6 31.07 0.85 0.80
          標(biāo)準(zhǔn)混合型基金
          050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7740 ★★★★ ★★★ -6.41 25.65 -2.96 9.55 28.15 -- 20 28 25 18 29.60 偏低 1.00 0.47
          050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1320 ★★★★★ -- -4.82 21.19 9.74 19.68 -- -- 31 2 4 -- 24.24 0.65 0.85
          270001 廣發(fā)聚富混合 1.2449 ★★★ ★★★★ -4.47 28.27 -4.09 10.88 31.88 -- 15 32 15 8 29.88 偏低 1.01 0.45
          121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9275 ★★★★ ★★★★ -3.36 31.80 6.09 15.89 31.81 -- 18 6 9 9 26.82 0.86 0.60
          121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2030 -- -- -0.15 36.87 -- -- -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- --
          040004 華安寶利配置混合 1.0670 ★★★★★ ★★★★★ -3.18 30.44 4.13 17.00 35.80 -- 16 9 8 2 27.35 0.86 0.64
          002001 華夏回報(bào)混合 1.340 ★★★★★ ★★★★★ -4.49 20.72 4.45 24.07 36.70 -- 47 4 1 1 25.87 0.70 0.87
          070002 嘉實(shí)增長混合 4.3940 ★★★★★ ★★★★★ 2.12 39.00 9.32 18.92 35.50 -- 5 5 5 3 28.32 偏低 0.92 偏低 0.66
          206001 鵬華行業(yè)成長混合 0.9850 ★★★★ ★★★★★ -4.78 33.61 4.19 14.52 34.47 -- 9 10 11 5 28.51 偏低 0.94 偏低 0.59
          373010 上投摩根雙息平衡混合 0.9189 ★★★★ -- -4.63 15.35 -4.95 12.14 -- -- 52 37 17 -- 28.35 偏低 0.92 0.46
          151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9891 ★★★★ ★★★★ -1.65 33.75 6.34 17.50 36.97 -- 6 7 6 4 30.99 0.98 偏低 0.64
          保守混合型基金
          162205 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4910 -- -- -3.13 19.37 11.55 20.91 -- -- -- -- -- -- 19.51 0.96 偏低 0.98
          340001 興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合 1.1692 -- -- -3.57 14.38 8.28 20.11 32.52 -- -- -- -- -- 24.03 1.07 0.99
          激進(jìn)債券型基金
          100018 富國天利增長債券 1.259 ★★★★★ ★★★★★ 2.21 7.97 8.31 12.89 17.44 -- 22 7 1 2 6.51 偏低 0.76 偏低 1.61
          001011 華夏希望債券 - A 1.1280 -- -- 0.89 8.60 10.50 -- -- -- 13 -- -- -- -- -- -- -- -- --
          180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/strong> 1.1000 -- -- 1.60 19.78 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- --
          288102 中信穩(wěn)定雙利債券 1.1026 ★★★★ -- 2.78 8.93 12.50 12.72 -- -- 24 1 2 -- 7.19 0.95 偏低 1.22
          普通債券基金
          090002 大成債券 - A/B 1.044 ★★★ ★★★ 1.96 5.78 7.18 8.03 7.52 -- 9 2 4 6 2.78 偏低 0.54 1.63
          001001 華夏債券 - A/B 1.111 ★★★★ ★★★★ 1.28 3.67 7.16 8.82 9.89 -- 18 4 2 2 4.98 1.17 1.13
          160602 鵬華普天債券 - A 1.1880 ★★★ ★★ 2.86 6.74 6.65 7.47 7.61 -- 5 8 6 7 1.83 0.31 1.96
          封閉式基金
          500009 華安安順封閉 1.873 -3.40 20.80 37.75 --
          500008 華夏興華封閉 1.1478 -1.33 48.13 21.12 33.76 43.58 --
          184721 嘉實(shí)豐和封閉 0.9894 -1.28 25.70 3.11 14.26 33.22 -- 偏低
          貨幣市場基金
          003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣 1.000 -- -- 0.47 1.84 2.77 3.08 2.71 -- -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- --

          ?




          相關(guān)稿件



          更多




          最佳評論

          @關(guān)子臨: 自信也許會(huì)壓倒聰明,演技的好壞也許會(huì)壓倒腦力的強(qiáng)弱,好領(lǐng)導(dǎo)就是循循善誘的人,不獨(dú)裁,而有見地,能讓人心悅誠服。    參加討論>>
          @DuoDuopa:彼得原理,是美國學(xué)者勞倫斯彼得在對組織中人員晉升的相關(guān)現(xiàn)象研究后得出的一個(gè)結(jié)論:在各種組織中,由于習(xí)慣于對在某個(gè)等級(jí)上稱職的人員進(jìn)行晉升提拔,因而雇員總是趨向于晉升到其不稱職的地位。    參加討論>>
          @Bruce的森林:正念,應(yīng)該可以解釋為專注當(dāng)下的事情,而不去想過去這件事是怎么做的,這件事將來會(huì)怎樣。一方面,這種理念可以幫助員工排除雜念,把注意力集中在工作本身,減少壓力,提高創(chuàng)造力。另一方面,這不失為提高員工工作效率的好方法。可能后者是各大BOSS們更看重的吧。    參加討論>>


          Copyright ? 2012財(cái)富出版社有限公司。 版權(quán)所有,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
          《財(cái)富》(中文版)及網(wǎng)站內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),并經(jīng)過時(shí)代公司許可由香港中詢有限公司出版和發(fā)布。
          深入財(cái)富中文網(wǎng)

          雜志

          ·  當(dāng)期雜志
          ·  申請雜志贈(zèng)閱
          ·  特約專刊
          ·  廣告商

          活動(dòng)

          ·  科技頭腦風(fēng)暴
          ·  2013財(cái)富全球論壇
          ·  財(cái)富CEO峰會(huì)

          關(guān)于我們

          ·  公司介紹
          ·  訂閱查詢
          ·  版權(quán)聲明
          ·  隱私政策
          ·  廣告業(yè)務(wù)
          ·  合作伙伴
          行業(yè)

          ·  能源
          ·  醫(yī)藥
          ·  航空和運(yùn)輸
          ·  傳媒與文化
          ·  工業(yè)與采礦
          ·  房地產(chǎn)
          ·  汽車
          ·  消費(fèi)品
          ·  金融
          ·  科技
          頻道

          ·  管理
          ·  技術(shù)
          ·  商業(yè)
          ·  理財(cái)
          ·  職場
          ·  生活
          ·  視頻
          ·  博客

          工具

          ·   微博
          ·   社區(qū)
          ·   RSS訂閱
          內(nèi)容精華

          ·  500強(qiáng)
          ·  專欄
          ·  封面報(bào)道
          ·  創(chuàng)業(yè)
          ·  特寫
          ·  前沿
          ·  CEO訪談
          博客

          ·  四不像
          ·  劉聰
          ·  東8時(shí)區(qū)
          ·  章勱聞
          ·  公司治理觀察
          ·  東山豹尉
          ·  山海看客
          ·  明心堂主
          榜單

          ·  世界500強(qiáng)排行榜
          ·  中國500強(qiáng)排行榜
          ·  美國500強(qiáng)
          ·  最受贊賞的中國公司
          ·  中國5大適宜退休的城市
          ·  年度中國商人
          ·  50位商界女強(qiáng)人
          ·  100家增長最快的公司
          ·  40位40歲以下的商業(yè)精英
          ·  100家最適宜工作的公司