日韩中文字幕在线一区二区三区,亚洲热视频在线观看,久久精品午夜一区二区福利,精品一区二区三区在线观看l,麻花传媒剧电影,亚洲香蕉伊综合在人在线,免费av一区二区三区在线,亚洲成在线人视频观看
          最新文章

          加載中,請稍候。。。

          熱讀文章

          加載中,請稍候。。。

          當期雜志
          訂閱
          雜志紙刊
          網站
          移動訂閱
          --
          --
          --
          1997年世界500強按行業排名
           作者:    時間: 1997年11月12日    來源: 財富中文網
           位置: 雜志>>第五期         
          字體 [   ]        
          打印        
          發表評論        

          1997年世界500強按行業排名。
          轉貼到: 微信新浪微博 關注騰訊微博人人網豆瓣

          排序 國家
          地區
          公司名稱

          500強
          排名

          營業收入
          百萬美元
          利潤
          百萬美元
          利潤占
          收入的%
          占資
          產%
          1?? 航空與航天(8家公司)
          1 美國 LOCKHEED MARTIN 112 26,875 1,347 5 5
          2 美國 UNITED TECHNOLOCIES 135 23,512 906 4 5
          3 美國 BOEING 144 22,681 1,095 5 4
          4 美國 ALLIEDSIGNAL 295 13,971 1,020 7 8
          5 美國 MCDONNELL DOUGLAS 303 13,834 788 6 7
          6 法國 AEROSPATIALE 453 10,106 159 2 1
          7 英國 BRITISH SPACE 454 10,094 483 5 4
          8 美國 TEXTRON 495 9,274 253 3 1
          總計 130,346 6,051 ? ?
          中位數 13,903 847 5 4
          2?? 航空公司(7家公司)
          1 美國 AMR 208 17,753 1,016 6 5
          2 美國 UAL 240 16,362 533 3 4
          3 日本 JAPAN AIRLINES 296 13,913 129 1 1
          4 德國 LUFTHANSA GROUP 302 13,862 368 3 3
          5 英國 BRITISH AIRWAYS 321 13,262 877 7 5
          6 美國 DELTA AIR LINES 351 12,455 156 1 1
          7 美國 NORTHWEST AIRLINES 465 9,881 536 5 6
          總計 97,488 3,357 ? ?
          中位數 13,862 533 3 4
          3?? 商業銀行與儲蓄銀行(69家公司)
          1 日本 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI 41 46,451 362 1 0
          2 德國 DEUTSCHE BANK 56 39,413 1,418 4 0
          3 法國 CREDIT AGRICOLE 67 34,620 1,472 4 0
          4 美國 CITICORP 79 32,605 3,788 12 1
          5 法國 GAN 84 32,260 1,111 3 1
          6 日本 INDUSTRIAL BANK OF JAPAN 92 30,208 113 0 0
          7 英國 HSBC HOLDINGS 96 28,860 4,860 17 1
          8 日本 SANWA BANK 102 27,973 230 1 0
          9 荷蘭 ABN AMRO HOLDING 105 27,651 1,959 7 1
          10 瑞士 CREDIT SUISSE 106 27,647 2,094 8 1
          11 美國 CHASE MANHATTAN CORP 107 27,421 2,461 9 1
          12 法國 SOCIETE GENERALE 114 26,011 888 3 0
          13 美國 CREDIT LYONNAIS 118 25,180 40 0 0
          14 法國 BANQUE NATIONALE DE PARIS 127 24,125 807 3 0
          15 日本 FUJI BANK 128 24,071 968 4 0
          16 日本 SUMITOMO BANK 140 22,811 302 1 0
          17 英國 NATIONAL WESTMINSTER BANK 141 22,784 686 3 0
          18 日本 SAKURA BANK 143 22,693 158 1 0
          19 美國 BANKAMERICA CORP 149 22,071 2,873 13 1
          20 德國 DRESDANER BANK 153 21,489 1,022 5 0
          21 法國 CIE FINANCIERE DE PARIBAS 157 21,212 850 4 0
          22 日本 LONG-TERM CREDIT BANK OF JAPAN 160 20,987 173 1 0
          23 德國 WESTDEUTSCHE LANDESBANK 163 20,474 451 2 0
          24 中國 BANK OF CHINA? 164 20,416 1,067 5 0
          25 日本 DAI-ICHI KANGYO BANK 165 20,395 1,575 8 0
          26 英國 LLOYDS TSB GROUP 166 20,373 2,460 12 1
          27 英國 BARCLAYS BANK 176 19,692 2,560 13 1
          28 德國 COMMERZBANK 177 19,691 791 4 0
          29 瑞士 UNION BANK OF SWITZERLAND 190 18,902 283 1 0
          30 德國 BAYERISCHE VEREINSBANK 211 17,598 539 3 0
          31 美國 NATIONSBANK CORP 213 17,509 2,452 14 1
          32 日本 NORINCHUKIN BANK 215 17,320 275 2 0
          33 美國 J.P.MORGAN&CO. 248 15,866 1,574 10 1
          34 日本 TOKAI BANK 251 15,824 149 1 0
          35 瑞士? SWISS BANK CORP 254 15,709 1,582 10 1
          36 巴西 BANCO DO BRASIL 256 15,657 8,013 51 10
          37 意大利 ISTITUTO BANC.SAN PAOLO DI TORINO 260 15,269 31 3 0
          38 法國 GROUPE CAISS D'EPARGNE 263 15,096 358 2 0
          39 德國 HYPO-BANK GROUP 265 15,062 445 3 0
          40 西班牙 SANTANDER GROUP 279 14,459 676 5 0
          41 巴西 ITAUSA-INVESTMENTOS ITAU 287 14,243 294 2 1
          42 荷蘭 RABOBANK 294 14,036 968 7 1
          43 德國 DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK 336 12,945 182 1 0
          44 德國 BANLGESELLSCHAFT BERLIN 340 12,852 17 0 0
          45 德國 BAYERISCHE LANDESBANK 342 12,717 302 2 0
          46 西班牙 BANCO BILBAO VIZCAY 344 12,624 823 7 1
          47 日本 NIPPON CREDIT BANK 359 12,258 3,345 27 3
          48 意大利 BANCA DI ROMA 361 12,199 79 1 0
          49 加拿大 ROYAL BANK OF CANADA 366 12,066 1,047 9 1
          50 巴西 BANCO BRADESCO 367 12,055 820 7 2
          51 美國 FIRST UNION CORP. 372 11,985 1,499 13 1
          52 意大利 CARIPLO 382 11,658 80 1 0
          53 澳大利亞 NATIONAL AUSTRALIA BANK 386 11,516 1,621 14 1
          54 日本 SUMITOMO TRUST&BANKING 391 11,395 64 1 0
          55 英國 ABBEY NATIONAL 399 11,208 1,198 11 1
          56 日本 MITSUBISHI TRUST&BANKING 403 11,130 100 1 0
          57 加拿大 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 414 10,897 1,001 9 1
          58 日本 ASAHI BANK 415 10,891 130 1 0
          59 意大利 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 420 10,852 98 1 0
          60 意大利 BANCA COMMERCIALE ITALIANA 433 10,509 245 2 0
          61 比利時 GENERALE BANK 434 10,507 488 5 0
          62 意大利 CREDITO ITALIANO 442 10,306 183 2 0
          63 美國 BANC ONE CORP. 444 10,272 1,427 14 1
          64 英國 HALIFAX BUILDING SOCIETY 448 10,170 848 8 0
          65 美國 FIRST CHICAGO NBD CORP 451 10,117 1,436 14 1
          66 美國 BANKERS TRUST NEW YORK CORP. 480 9,565 612 6 1
          67 加拿大 BANK OF MONTREAL 481 9,521 855 9 1
          68 日本 MITSUI TRUST&BANKING 485 9,456 51 1 0
          69 意大利 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 500 9,169 185 2 0
          總計 1,252,970 38,265 ? ?
          中位數 15,709 488 3 0
          4?? 飲料(4家公司)
          1 美國 COCA-COLA 196 18,546 3,492 19 22
          2 英國 GRAND METROPOLITAN 346 12,576 77 1 0
          3 加拿大 SEAGRAM 400 11,194 142 1 1
          4 美國 ANHEUSER-BUSCH 416 10,884 1,190 11 11
          總計 53,200 4,901 ? ?
          中位數 11,885 666 6 6
          5?? 建筑材料`玻璃(3家公司)
          1 法國 SAINT-GOBAIN 205 17,862 845 5 4
          2 英國 HANSON 274 14,564 2,189 15 10
          3 日本 ASAHI GLASS 375 11,873 215 2 1
          總計 44,299 3,249 ? ?
          6?? 化學品(14家公司)
          1 美國 E.I.DU PONT DE NEMOURS 55 39,689 3,636 9 10
          2 德國 HOECHST 74 33,839 1,405 4 4
          3 德國 BASF 82 32,404 1,854 6 7
          4 德國 BAYER 83 32,298 1,811 6 6
          5 美國 DOW CHEMICAL 172 20,053 1,907 10 8
          6 法國 RHONE-POULENC 225 16,774 757 5 3
          7 英國 IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES 235 16,428 4,229 3 3
          8 日本 MITSUBISH CHEMICAL 259 15,379 106 1 1
          9 荷蘭 AKZO NOBEL 319 13,307 782 6 7
          10 挪威 NORSK HYDRO 322 13,151 962 7 6
          11 日本 ASAHI CHEMICAL INDUSTRY 388 11,467 225 2 2
          12 美國 OCCIDENTAL PETROLEUM 428 10,557 668 6 4
          13 法國 CEA-INDUSTRIE 438 10,388 325 3 1
          14 美國 MONSANTO 496 9,262 385 4 3
          總計 275,002 15,040 ? ?
          中位數 15,904 769 5 4
          7?? 計算機`辦公設備(9家公司)
          1 美國  INTL.BUSINESS MACHINES 15 75,947 5,429 7 7
          2 日本 FUJITSU 54 39,982 410 1 1
          3 美國 HEWLETT-PACKARD 60 38,420 2,586 7 9
          4 日本 CANON 134 23,516 866 4 4
          5 美國 XEROX 180 19,521 1,206 6 4
          6 美國 COMPAQ COMPUTER 200 18,109 1,313 7 12
          7 美國 DIGITAL EQUIPMENT 275 14,563 112 1 1
          8 日本 RICOH 379 11,684 257 2 2
          9 美國 APPLE COMPUTER 469 9,833 816 8 15
          總計 251,575 11,139 ? ?
          中位數 19,521 866 4 4
          8?? 多種經營財務公司(5家公司)
          1 韓國 FANNIE MAE 120 25,054 2,725 11 1
          2 美國 AMERICAN EXPRESS 217 17,280 1,901 11 2
          3 法國 CIE DE SUEZ 277 14,510 165 1 0
          4 美國 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND 301 13,865 N.A
          5 美國 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE 363 12,116 1,243 10 1
          總計 82,825 6,034 ? ?
          中位數 14,510 1,572 11 1
          9?? 電子`電氣設備(26家公司)
          1 美國  GENERAL ELECTRIC 12 79,179 7,280 9 3
          2 日本 HITACHI 16 75,669 784 1 1
          3 日本 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 22 68,148 1,224 2 2
          4 德國 SIEMENS 25 63,705 1,877 3 3
          5 日本 SONY 33 50,277 1,238 2 3
          6 日本 TOSHIBA 37 48,416 596 1 1
          7 日本 NEC 47 43,933 813 2 2
          8 荷蘭 PHILIPS ELECTRONICS 51 41,037 350 1 1
          9 瑞士 ABB ASEA BROWN BOVERI 68 34,571 1,233 4 4
          10 日本 MISUBISHU ELECTRIC 76 33,073 76 0 0
          11 法國 ALCATEL ALSTHOM GROUP 85 31,684 533 2 1
          12 美國 MOTOROLA 101 27,973 1,154 4 5
          13 韓國 SAMSUNG ELECTRONICS 124 24,710 136 1 1
          14 美國 INTEL 161 20,847 5,157 25 22
          15 加拿大 BCE 162 20,658 845 4 3
          16 瑞典 ELECTROLUX 237 16,399 276 2 2
          17 日本 SANYO ELECTRIC 239 16,391 157 1 1
          18 日本 SHARP 247 15,897 431 3 3
          19 韓國 LG ELECTRONICS 270 14,766 37 0 0
          20 美國 ROCKWELL INTERNATIONAL 284 14,343 726 5 7
          21 美國 RAYTHEON 356 12,331 761 6 7
          22 法國 SCHNEIDER 368 12,047 258 2 3
          23 美國 TEXAS INSTRUMENTS 378 11,713 63 1 1
          24 美國 EMERSON ELECTRIC 402 11,150 1,019 9 10
          25 日本 MATSUSHITA ELECTRIC WORKS 407 11,061 289 3 2
          26 英國 GEC(GENERAL ELECTRIC CO.) 472 9,760 975 10 10
          總計 809,741 27,588 ? ?
          中位數 22,779 744 2 3
          10? 能源(3家公司)
          1 俄羅斯 RAO GAZPROM 146 22,554 1,826 8 2
          2 西班牙 TENEO 184 19,181 1,413 7 4
          3 美國 ENRON 320 13,289 584 4 4
          總計 55,024 3,823 ? ?
          11? 工程與建筑施工(13家公司)
          1 法國 CIE GENERALE DES EAUX 81 32,429 382 1 1
          2 法國 LYONNAISE DES EAUX 182 19,260 264 1 1
          3 日本 KAJIMA 194 18,650 65 0 0
          4 日本 TAISEI 210 17,598 51 0 0
          5 日本 SHIMIZU 261 15,253 47 0 0
          6 法國 BOUYGUES 285 14,341 128 1 1
          7 日本 TAKENAKA 290 14,214 176 1 1
          8 日本 OBAYASHI 307 13,686 121 1 1
          9 日本 SEKISUI HOUSE 332 13,024 388 3 3
          10 美國 FIOUR 408 11,015 268 2 7
          11 日本 DAIWA HOUSE INDUSTRY 429 10,550 377 4 4
          12 日本 SEKISUI CHEMICAL 436 10,497 276 3 4
          13 日本 KUMAGAI GUMI 488 9,400 65 1 0
          總計 199,916 2,478 ? ?
          中位數 14,214 176 1 1
          12? 娛樂(6家公司)
          1 美國 WALT DISNEY 192 18,739 1,214 6 3
          2 美國 VIACOM 365 12,084 1,248 10 4
          3 美國 TIME WARNER 457 10,064 191 2 1
          4 澳大利亞 NEWS CORP 462 9,936 774 8 3
          5 法國 HAVAS 483 9,501 196 2 3
          6 美國 WESTINGHOUSE ELECTRIC 487 9,401 30 0 0
          總計 69,725 3,270 ? ?
          中位數 10,000 485 4 3
          13? 食品(12家公司)
          1 英國/荷蘭 UNILEVER 31 52,067 2,500 5 8
          2 瑞士 NESTLE 36 48,933 2,751 6 7
          3 美國 CONAGRA 123 24,822 189 1 2
          4 美國 SARA LEE 195 18,624 916 5 7
          5 美國 RJR NABISCO HOLDINGS 221 17,063 611 4 2
          6 意大利 COMPART 228 16,610 62 0 0
          7 法國 GROUPE DANONE 236 16,407 661 4 3
          8 美國 ARCHER DANIELS MIDLAND 318 13,314 696 5 7
          9 美國 IBP 349 12,539 199 2 9
          10 日本 SNOW BRAND MILK PRODUCTS 422 10,783 47 0 1
          11 美國 CPC INTERNATIONAL 468 9,844 580 6 7
          12 美國 FARMLAND INDUSTRIES 471 9,789 N.A
          總計 250,795 9,212 ? ?
          中位數 16,508 611 4 7
          14? 食品店與藥店(27家公司)
          1 瑞士 METOR HOLDING 62 36,568 406 1 3
          2 法國 CARREFOUR 91 30,277 610 2 4
          3 日本 ITO-YOKADO 111 27,137 668 2 4
          4 美國 KROGER 119 25,171 350 1 6
          5 英國 TESCO 150 21,942 822 4 8
          6 荷蘭 KONINKLIJKE AHOLD 151 21,669 375 2 4
          7 英國 J.SAINSBURY 156 21,252 639 3 5
          8 法國 PROMODES 168 20,237 244 1 3
          9 日本 JUSCO 170 20,120 273 1 2
          10 美國 AMERICAN STORES 193 18,678 287 2 4
          11 法國 GROUPE AUCHAN 199 18,218 138 1 1
          12 美國 SAFEWAY 218 17,269 461 3 8
          13 澳大利亞 COLES MYER 281 14,418 214 1 4
          14 美國 ALBERSON'S 306 13,777 494 4 10
          15 比利時 DELHAIZE "LE LION" 310 13,521 141 1 3
          16 法國 GROUPE CASINO 329 13,065 164 1 3
          17 瑞士 MIGROS 334 13,025 209 2 2
          18 美國 WINN-DIXIE STORES 335 12,956 256 2 10
          19 美國 WALGREEN 377 11,778 372 3 10
          20 日本 SEIYU 380 11,674 27 0 0
          21 香港 JARDINE MATHESON 384 11,605 300 3 2
          22 澳大利亞 WOOLWORTHS 419 10,854 177 2 7
          23 美國 PUBLIX SUPER MARKETS 432 10,526 265 3 9
          24 英國 SAFEWAY 437 10,493 467 4 8
          25 美國 GREAT ATLANTIC&PACIFIC TEA 455 10,089 73 1 2
          26 英國 ASDA GROUP 486 9,412 356 4 7
          27 加拿大 GEORGE WESTON 491 9,321 175 2 4
          總計 455,010 8,909 ? ?
          中位數 13,777 287 2 4
          15? 飲食服務業(2家公司)
          1 美國 PEPSICO 86 31,645 1,149 4 5
          2 美國 MCDONALD'S 426 10,687 1,573 15 9
          總計 42,332 2,722 ? ?
          16? 林產品和紙制品(7家公司)
          1 美國 INTERANATIONAL PAPER 169 20,143 303 2 1
          2 美國 KIMBERLY-CLARK 323 13,149 1,404 11 12
          3 美國 GEORGIA-PACIFIC 333 13,024 156 1 1
          4 芬蘭 UPM-KYMMENE 390 11,452 216 2 1
          5 美國 WEYERHAEUSER 406 11,114 463 4 3
          6 日本 OJI PAPER 458 10,061 115 1 1
          7 日本 NIPPON PAPER INDUSTRIES 475 9,707 254 3 2
          總計 88,650 2,911 ? ?
          中位數 11,452 254 2 1
          17? 一般商品(14家公司)
          1 美國  WAL-MART STORES 11 106,147 3,056 3 8
          2 美國 SEARS ROEBUCK 61 38,236 1,271 3 4
          3 美國 KMART 87 31,437 220 1 2
          4 日本 DAIEI 98 28,281 107 0 1
          5 美國 DAYTON HUDSON 117 25,371 463 2 3
          6 美國 J.C.PENNEY 132 23,649 565 2 3
          7 日本 MYCAL 241 16,186 137 1 1
          8 德國 KARSTADT 243 15,978 39 0 1
          9 法國 GROUPE PINAUL-PRINTEMPS 253 15,714 404 3 4
          10 美國 FEDERATED DEPARTMENT STORES 262 15,229 266 2 2
          11 美國 MAY DEPARTMENT STORES 345 12,601 755 6 8
          12 英國 MARKS&SPENCER 352 12,442 1,197 10 11
          13 日本 TAKASHIMAYA 401 11,177 84 1 1
          14 日本 MITSUKOSHI 492 9,297 7 0 0
          總計 361,744 7,903 ? ?
          中位數 16,082 335 2 2
          18? 健康(2家公司)
          1 美國 COLUMBIA/HCA HEALTHCARE 174 19,909 1,505 8 7
          2 美國 UNITED HEALTHCARE 456 10,074 356 4 5
          總計 29,983 1,861 ? ?
          19 旅館`賭場`度假勝地(2家公司)
          1 日本 JAPAN TRAVEL BUREAU 293 14,061 19 0 1
          2 美國 MARRIOTT INTERNATIONAL 447 10,172 306 3 6
          總計 24,233 325 ? ?
          20? 工業與農業設備(9家公司)
          1 日本 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 103 27,899 1,097 4 3
          2 德國 THYSSENI 113 26,159 202 1 1
          3 德國 MANNESMANN 139 23,045 255 1 2
          4 美國 CATERPILLAR 232 16,522 1,361 8 7
          5 英國 BTR 268 14,884 673 5 5
          6 美國 DEERE 397 11,229 817 7 6
          7 日本 KUBOTA 450 10,135 257 3 2
          8 日本 KOMATSU 473 9,756 161 2 1
          9 日本 ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDS. 482 9,516 122 1 1
          總計 149,144 4,944 ? ?
          中位數 14,884 257 3 2
          21 (相互)人壽與健康保險(19家公司)
          1 日本 NIPPON LIFE INDURANCE 18 72,575 2,799 4 1
          2 日本 DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE 34 49,115 1,941 4 1
          3 日本 SUMITOM LIFE INSURANCE 45 44,063 1,858 4 1
          4 美國 PRUDENTIAL INS.CO.OF AMERICA 53 40,175 1,006 3 0
          5 日本 MEIJI LIFE INSURANCE 75 33,175 1,575 5 1
          6 日本 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE 115 25,433 909 4 1
          7 日本 MITSUI MUTUAL LIFE INSURANCE 158 21,208 792 4 1
          8 日本 YASUDA MUTUAL LIFE INSURANCH 189 18,907 1,231 7 2
          9 美國 NEW YORK LIFE INSURANCE 214 17,347 579 3 1
          10 日本 CHIYODA MUTUAL LIFE INSURANCE 224 16,778 219 1 0
          11 瑞士? SWISS LIFE INS.&PENSION 255 15,691 1,213 8 2
          12 日本 TAIYO MUTUALLIFE INSURANCE 299 13,884 127 1 0
          13 美國 TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASSN 304 13,828 935 7 1
          14 英國 STANDARD LIFE ASSURANCE 316 13,363 N.A
          15 日本 DAIDO LIFE INSURANCE 360 12,202 557 5 1
          16 美國 NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INS. 364 12,110 620 5 1
          17 日本 TOHU MUTUAL LIFE INSURANCE 381 11,669 109 1 0
          18 美國 MASS.MUTUAL LIFE INSURANCE 498 9,230 288 3 1
          19 日本 FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE 499 9,181 285 3 1
          總計 449,964 17,042 ? ?
          中位數 16,778 851 4 1
          22 (股份)人壽與健康保險(16家公司)
          1 荷蘭 ING GROUP 64 35,913 1,970 5 1
          2 英國 PRUDENTIAL 104 27,834 2,197 8 2
          3 法國 CNP ASSURANCES 116 25,400 307 1 0
          4 美國 METROPOLITAN LIFE INSURANCE 137 23,238 853 4 0
          5 比利時/荷蘭 FORTIS 145 22,646 923 4 1
          6 法國 ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 186 19,062 300 2 0
          7 美國 CIGNA 188 18,950 1,056 6 1
          8 韓國? SAMSUNG LIFE INSURANCE 212 17,530 52 0 0
          9 美國 AETNA 222 16,900 651 4 1
          10 荷蘭 AEGON 276 14,522 930 6 1
          11 德國 AACHENER&MUNCHENER 309 13,553 145 1 0
          12 美國 NATIONWIDE INS.ENTERPRISE 355 12,358 413 3 1
          13 日本 KYOEI LIFE INSURANCE 446 10,237 313 3 1
          14 韓國 KYOBO LIFE INSURANCE 449 10,163 1 0 0
          15 瑞典 SKANDIA GROUP 467 9,861 170 2 1
          16 美國 PRINCIPAL FINANCIAL 489 9,387 526 6 1
          總計 287,554 10,805 ? ?
          中位數 17,530 651 4 1
          23(相互)財產和意外保險(2家公司)
          1 美國 STATE FARM INSURANCE COS 49 42,781 2,568 6 3
          2 美國 LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP 411 10,967 511 5 1
          總計 53,748 3,079 ? ?
          24? (股份)財產和意外保險(20家公司)
          1 德國 ALLIANZ 28 56,577 1,096 2 1
          2 法國 UNION DES ASSURANCES DE PARIS 52 40,737 1,260 3 1
          3 法國 AXA 78 32,681 745 2 0
          4 瑞士 ZURICH INSURANCE 89 30,761 921 3 1
          5 意大利 ASSICURAZIONO GENERALI 93 29,619 932 3 1
          6 美國 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 100 28,205 2,897 10 2
          7 美國 ALLSTATE 125 24,299 2,075 9 3
          8 德國 MUNCHENER RUCK 126 24,192 341 1 0
          9 瑞士 WINTERTHUR GROUP 133 23,574 410 2 1
          10 美國 TRAVELERS GROUP 154 21,345 2,331 11 2
          11 英國 ROYAL&SUN ALLIANCE 167 20,310 725 4 1
          12 美國 LOEWS 173 19,965 1,384 7 2
          13 英國 COMMERCIAL UNION 198 18,355 620 3 1
          14 日本 TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE 201 18,094 233 1 1
          15 瑞士? SWISS REINSURANCE 291 14,131 1,180 8 2
          16 英國 GENERAL ACCIDENT 305 13,792 814 6 2
          17 日本 YASUDA FIRE&MARINE INSURANCE 330 13,041 113 1 0
          18 美國 HARTFORD FINANCIAL SERVICES 350 12,473 99 1 0
          19 美國 BERKSHIRE HATHAWAY 435 10,500 2,489 24 6
          20 日本 MITSUI MARINE&FIRE INSURANCE 494 9,278 88 1 0
          總計 461,927 18,034 ? ?
          中位數 20,828 779 3 1
          25? 郵遞`包裝與貨運(8家公司)
          1 美國  U.S.POSTAL SERVICE 29 56,402 1,567 3 3
          2 日本 JAPAN POSTAL SERVICE 131 23,689 1,262 5 1
          3 美國 UNITED PARCEL SERVICE 147 22,368 1,146 5 8
          4 德國 DEUTSCHE POST 209 17,742 224 1 2
          5 法國 LA POSTE 219 17,095 120 1 1
          6 日本 NIPPON EXPRESS 249 15,852 244 2 3
          7 美國 FEDERAL EXPRESS 443 10,274 308 3 5
          8 英國 BRITISH POST OFFICE 452 10,106 573 6 6
          總計 173,528 5,204 ? ?
          中位數 17,418 440 3 3
          26 金屬產品(3家公司)
          1 法? PECHINEY 341 12,742 582 5 5
          2 日本 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 398 11,213 286 3 3
          3 美國 GILLETTE 476 9,698 949 10 9
          總計 33,653 653 ? ?
          27? 金屬業(14家公司)
          1 日本 NIPPON STEEL 110 27,178 31 0 0
          2 日本 NKK 227 16,670 148 1 1
          3 德國 FRIED.KRUPP AGG HOESCH-KRUPP 244 15,972 97 1 1
          4 澳大利亞 BROKEN HILL PROPRIETARY 266 14,923 788 5 3
          5 法國 USINOR 298 13,889 291 2 2
          6 日本 KOBE STEEL 308 13,614 155 1 1
          7 美國 ALCOA 326 13,128 515 4 4
          8 日本 SUMITOMO METAL INDUSTRIES 337 12,942 235 2 1
          9 韓國 POHANG IRON&STEEL 371 11,990 735 6 4
          10 英國 BRITISH STEEL 389 11,461 492 4 4
          11 日本 KAWASAKI STEEL 413 10,941 71 1 0
          12 德國 METALLGESELLSCHAFT 425 10,705 128 1 3
          13 日本 MITSUBISHI MATERIALS 431 10,536 131 1 1
          14 德國 DEGUSSA 490 9,329 197 2 4
          總計 193,277 4,014 ? ?
          中位數 13,035 176 2 2
          28? 采礦`原油生產(3家公司)
          1 墨西哥 PEMEX[PETROLEOS MEXICANOS] 97 28,430 2,171 8 5
          2 挪威 STATOIL 229 16,583 819 5 4
          3 德國 RAG 230 16,572 91 1 0
          總計 61,584 3,080 ? ?
          29 機動車輛及零件(27家公司)
          1 美國  GENERAL ELECTRIC 1 168,369 49,630 3 2
          2 美國  FORD MOTOR 2 146,991 4,446 3 2
          3 日本 TOYATA MOTOR 10 108,702 3,426 3 3
          4 德國 DAIMLER-BENZ 20 71,589 1,776 2 2
          5 德國 VOLKSWAGEN 23 66,528 438 1 1
          6 韓國 DAEWOO 24 65,160 468 1 1
          7 美國  CHRYSLER 26 61,397 3,529 6 6
          8 日本 NISSAM MOTOR 27 59,118 690 1 1
          9 意大利 FLAT 32 50,509 1,470 3 2
          10 日本 HONDA MOTOR 38 46,995 1,964 4 6
          11 法國 RENAULT 63 35,979 1,026 3 2
          12 德國 BMW[BAYERISCHE MOTOREN WERKE] 66 34,728 540 2 2
          13 法國 PEUGEOT 72 33,915 144 0 1
          14 日本 MITSUBISHI MOTORS 80 32,601 103 0 0
          15 韓國 ROBERT BOSCH 108 27,340 277 1 1
          16 瑞典 VOLVO 136 23,266 1,860 8 9
          17 日本 ISUZU MOTORS 220 17,075 85 0 1
          18 日本 MAZDA MOTOR 223 16,817 156 1 1
          19 韓國 HYUNDAI MOTOR 278 14,491 66 0 1
          20 日本 DENSO 280 14,426 633 4 5
          21 德國 MAN 300 13,867 207 1 2
          22 日本 SUZUKI MOTOR 317 13,339 298 2 4
          23 土耳其 KOC HOLDING 362 12,186 581 5 12
          24 美國 TENNECO 410 10,982 410 4 5
          25 日本 FUJI HEAVY INDUSTRIES 418 10,858 352 3 6
          26 美國 TRW 441 10,310 480 5 8
          27 美國 JOHNSON CONTROLS 460 10,009 235 2 5
          總計 1,177,545 28,259 ? ?
          中位數 32,601 468 2 2
          30? 煉油業(31家公司)
          1 英國/荷蘭 ROYAL DUTCH/SHELL GROUP 6 128,174 8,887 7 7
          2 美國  EXXON 8 119,434 7,510 6 8
          3 美國  MOBIL 19 72,267 2,964 4 6
          4 英國 BRITISH PETROLEUM 21 69,852 3,985 6 7
          5 法國 ELF AQUITAINE 39 46,818 1,364 3 3
          6 美國 TEXACO 44 44,561 2,018 5 7
          7 韓國 SUNKYONG 46 44,031 313 1 1
          8 意大利 ENI 58 38,844 2,885 7 5
          9 美國 CHEVRON 59 38,691 2,607 7 7
          10 法國 TOTAL 70 34,513 1,104 3 4
          11 委內瑞拉 PDVSA 73 33,855 4,495 13 10
          12 美國 AMOCO 77 32,726 2,834 9 9
          13 韓國 SSANGYONG 90 30,531 126 0 1
          14 美國 USX 159 21,076 943 4 6
          15 日本 NIPPON OIL 183 19,186 112 1 0
          16 美國 ATLANTIC RICHFIFELD 185 19,169 1,663 9 6
          17 巴西 PETROBAS 202 18,074 665 4 2
          18 西班牙 REPSOL 233 16,519 941 6 6
          19 美國 PHILLIPS PETROLEUM 252 15,807 1,303 8 10
          20 印度 INDIAN OIL 257 15,650 399 3 5
          21 日本 JAPAN ENERGY 269 14,780 411 3 3
          22 日本 IDEMITAL EQUIPMENT 272 14,749 31 0 0
          23 比利時 PETROFINA 312 13,455 518 4 4
          24 美國 ASHLAND 357 12,301 211 2 3
          25 美國 COASTAL 373 11,920 403 3 3
          26 日本 COSMO OIL 374 11,887 79 1 1
          27 馬來西亞 PETRONAS 385 11,554 2,912 25 11
          28 日本 SHOWA SHELL SEKIYU 393 11,351 56 0 1
          29 美國 TOSCO 464 9,923 146 1 4
          30 美國 SUN 466 9,875 115 1 2
          31 臺灣 CHINESE PETROLEUM 470 9,816 277 3 1
          總計 991,388 50,972 ? ?
          中位數 19,169 941 4 4
          31? 制藥(10家公司)
          1 瑞士 NOVARTIS 95 29,310 1,864 6 4
          2 美國 JOHNSON&JOHNSON 152 21,620 2,887 13 14
          3 美國 MERCK 175 19,829 3,881 20 16
          4 美國 BRISTOL-MYERS SQUIBB 264 15,065 2,850 19 19
          5 美國 AMERICAN HOME PRODUCTS 292 14,088 1,883 13 9
          6 英國 GLAXO WELLCOME 331 13,025 3,119 24 22
