2021年財富中國500強分行業榜:電力
財富中文網
2021-07-20
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 70 | 64 | 華能國際電力股份有限公司 | 169,439.2 |
| 89 | 87 | 國電電力發展股份有限公司 | 116,421.2 |
| 115 | 106 | 大唐國際發電股份有限公司 | 95,614.4 |
| 125 | 107 | 華電國際電力股份有限公司 | 90,744 |
| 163 | 171 | 中國廣核電力股份有限公司 | 70,584.7 |
| 183 | 177 | 華潤電力控股有限公司 | 61,851.5 |
| 197 | 208 | 中國長江電力股份有限公司 | 57,783.4 |
| 221 | 225 | 中國核能電力股份有限公司 | 52,276.5 |
| 227 | 188 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 51,684.4 |
| 274 | 235 | 國投電力控股股份有限公司 | 39,320.4 |
| 328 | 328 | 廣州發展集團股份有限公司 | 31,710.5 |
| 358 | 343 | 龍源電力集團股份有限公司 | 28,667.2 |
| 364 | 339 | 中國電力國際發展有限公司 | 28,711.8 |
| 366 | 329 | 廣東電力發展股份有限公司 | 28,329.1 |
| 403 | 382 | 上海電力股份有限公司 | 24,202.8 |
| 437 | 443 | 江蘇國信股份有限公司 | 21,690.6 |
| 441 | 480 | 中國天楹股份有限公司 | 21,867.5 |
| 464 | 446 | 深圳能源集團股份有限公司 | 20,454.5 |
| 471 | 484 | 北京京能電力股份有限公司 | 20,097.5 |
| 479 | 253 | 申能股份有限公司 | 19,708.9 |
| 484 | 447 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 19,253.4 |
| 487 | 351 | 廣西桂東電力股份有限公司 | 18,753.8 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。