2021年《財富》中國500強最賺錢的40家公司
財富Plus APP
2021-07-20
前十名公司的總利潤,超過全部上榜公司總利潤的40%。
財富Plus APP于北京時間7月20日發布2021年《財富》中國500強排行榜,考量了全球范圍內最大的中國上市企業在過去一年的業績和成就。
在盈利能力方面,與去年情況相同,榜單上最賺錢的10家公司除了幾大商業銀行和保險公司之外,仍是阿里巴巴集團控股有限公司、中國移動有限公司和騰訊控股有限公司。這十家公司在去年的總利潤約為1.74萬億元,超過全部上榜公司利潤總和的40%。
(下載安裝“財富Plus”APP,免費獲得2021年《財富》中國500強完整榜單,及行業榜、虧損榜、新上榜和重新上榜公司、凈資產收益率榜等各子榜)
| 排名 | 公司名稱 | 利潤(百萬元) |
|---|---|---|
| 7 | 中國工商銀行股份有限公司 | 315,906 |
| 10 | 中國建設銀行股份有限公司 | 271,050 |
| 13 | 中國農業銀行股份有限公司 | 215,925 |
| 17 | 中國銀行股份有限公司 | 192,870 |
| 20 | 騰訊控股有限公司 | 159,847 |
| 14 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 158,949 |
| 4 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 143,099 |
| 9 | 中國移動有限公司 | 107,843 |
| 37 | 招商銀行股份有限公司 | 97,342 |
| 44 | 交通銀行股份有限公司 | 78,274 |
| 55 | 興業銀行股份有限公司 | 66,626 |
| 38 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 64,199 |
| 57 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 58,325 |
| 19 | 中國中信股份有限公司 | 50,359.28 |
| 8 | 中國人壽保險股份有限公司 | 50,268 |
| 11 | 京東集團股份有限公司 | 49,405.22 |
| 113 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 46,697.29 |
| 3 | 中國建筑股份有限公司 | 44,944.25 |
| 26 | 萬科企業股份有限公司 | 41,515.54 |
| 48 | 中國神華能源股份有限公司 | 39,170 |
| 79 | 中國光大銀行股份有限公司 | 37,824 |
| 50 | 融創中國控股有限公司 | 35,643.78 |
| 66 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 35,129.69 |
| 21 | 碧桂園控股有限公司 | 35,022 |
| 60 | 中國民生銀行股份有限公司 | 34,309 |
| 1 | 中國石油化工股份有限公司 | 32,924 |
| 62 | 華潤置地有限公司 | 29,809.96 |
| 46 | 保利發展控股集團股份有限公司 | 28,948.43 |
| 204 | 牧原食品股份有限公司 | 27,451.42 |
| 39 | 美的集團股份有限公司 | 27,222.97 |
| 197 | 中國長江電力股份有限公司 | 26,297.89 |
| 5 | 中國中鐵股份有限公司 | 25,187.79 |
| 74 | 中國海洋石油有限公司 | 24,956 |
| 25 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 24,584 |
| 102 | 百度集團股份有限公司 | 22,472 |
| 6 | 中國鐵建股份有限公司 | 22,392.98 |
| 69 | 珠海格力電器股份有限公司 | 22,175.11 |
| 176 | 北京銀行股份有限公司 | 21,484 |
| 116 | 華夏銀行股份有限公司 | 21,275 |
| 229 | 上海銀行股份有限公司 | 20,885.06 |
?

?