2014年財富中國500強分行業榜:汽車
財富中文網
2014-07-14
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 上海汽車集團股份有限公司 | 565807 | 上海市 |
| 98 | 108 | 濰柴動力股份有限公司 | 58312 | 濰坊市 |
| 100 | 118 | 長城汽車股份有限公司 | 56784 | 保定市 |
| 108 | 111 | 比亞迪股份有限公司 | 52863 | 深圳市 |
| 139 | 162 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 38482 | 重慶市 |
| 142 | 32 | 東風汽車集團股份有限公司 | 37263 | 武漢市 |
| 151 | 123 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 34153 | 北京市 |
| 157 | 165 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 33641 | 合肥市 |
| 178 | 173 | 中國重汽(香港)有限公司 | 30410 | 香港 |
| 186 | 202 | 一汽轎車股份有限公司 | 29675 | 長春市 |
| 192 | 196 | 吉利汽車控股有限公司 | 28708 | 香港 |
| 229 | 222 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 22094 | 鄭州市 |
| 231 | 225 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 21454 | 濟南市 |
| 237 | 251 | 江鈴汽車股份有限公司 | 20890 | 南昌市 |
| 238 | 228 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 20812 | 廈門市 |
| 253 | 245 | 東風汽車股份有限公司 | 19306 | 武漢市 |
| 262 | 320 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 18824 | 廣州市 |
| 370 | 339 | 五菱汽車集團控股有限公司 | 12037 | 香港 |
| 425 | 438 | 海馬汽車集團股份有限公司 | 10235 | 海口市 |
| 434 | 432 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 10073 | 重慶市 |
| 460 | 315 | 上海申華控股股份有限公司 | 9206 | 上海市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。