2014年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:化工
財(cái)富中文網(wǎng)
2014-07-14
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬(wàn)元) | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 398 | 云南云天化股份有限公司 | 55896 | 昆明市 |
| 132 | 139 | 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 41558 | 盤(pán)錦市 |
| 149 | 122 | 中化化肥控股有限公司 | 34722 | 香港 |
| 212 | 211 | 陽(yáng)煤化工股份有限公司 | 25091 | 太原市 |
| 228 | 233 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 22138 | 桐鄉(xiāng)市 |
| 246 | 271 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 20238 | 煙臺(tái)市 |
| 255 | 226 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 19280 | 北京市 |
| 326 | 258 | 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | 14694 | 平頂山市 |
| 329 | 332 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 14426 | 廣州市 |
| 331 | 336 | 雙錢集團(tuán)股份有限公司 | 14332 | 上海市 |
| 336 | 484 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 | 14086 | 紹興市 |
| 369 | -- | 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 12046 | 烏魯木齊 |
| 372 | 384 | 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 | 11992 | 臨沂市 |
| 377 | 373 | 唐山三友化工股份有限公司 | 11787 | 唐山市 |
| 379 | 345 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 11695 | 海口市 |
| 397 | 386 | 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 | 11056 | 聊城市 |
| 399 | 407 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 10934 | 宜昌市 |
| 409 | 362 | 中海石油化學(xué)股份有限公司 | 10724 | 北京市 |
| 414 | 383 | 沈陽(yáng)化工股份有限公司 | 10531 | 沈陽(yáng)市 |
| 445 | 470 | 浙江巨化股份有限公司 | 9737 | 衢州市 |
| 463 | -- | 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司 | 9152 | 宜賓市 |
| 487 | 424 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 8538 | 焦作市 |
| 493 | -- | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 8469 | 德州市 |
| 499 | 422 | 藍(lán)星化工新材料股份有限公司 | 8263 | 北京市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。