2014年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:基建、建筑
財(cái)富中文網(wǎng)
2014-07-14
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬(wàn)元) | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 681048 | 北京市 |
| 6 | 6 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 586790 | 北京市 |
| 8 | 7 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 560444 | 北京市 |
| 14 | 14 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 332487 | 北京市 |
| 23 | 20 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 202690 | 北京市 |
| 30 | 31 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 144837 | 北京市 |
| 47 | 47 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 102036 | 上海市 |
| 65 | 78 | 中鐵二局股份有限公司 | 79567 | 成都市 |
| 92 | 96 | 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 | 61728 | 北京市 |
| 95 | 97 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 59528 | 武漢市 |
| 198 | 203 | 中海油田服務(wù)股份有限公司 | 27958 | 北京市 |
| 209 | 194 | 四川路橋建設(shè)股份有限公司 | 25427 | 成都市 |
| 217 | 208 | 上海隧道工程股份有限公司 | 23501 | 上海市 |
| 233 | 269 | 中國(guó)建筑國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 21379 | 香港 |
| 236 | 337 | 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 | 21060 | 北京市 |
| 240 | 213 | 中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司 | 20732 | 北京市 |
| 245 | 329 | 海洋石油工程股份有限公司 | 20339 | 天津市 |
| 264 | 298 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 18414 | 蘇州市 |
| 267 | 263 | 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 | 18145 | 北京市 |
| 275 | 254 | 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 17553 | 紹興市 |
| 313 | 297 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 15328 | 上海市 |
| 343 | 412 | 寧波建工股份有限公司 | 13499 | 寧波市 |
| 367 | 408 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 12143 | 杭州市 |
| 375 | 425 | 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 | 11902 | 北京市 |
| 401 | 340 | 遠(yuǎn)大中國(guó)控股有限公司 | 10872 | 香港 |
| 458 | 388 | 中工國(guó)際工程股份有限公司 | 9236 | 北京市 |
| 478 | -- | 深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 8691 | 深圳市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。