2014年財富中國500強分行業榜:房地產
財富中文網
2014-07-14
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 38 | 萬科企業股份有限公司 | 135419 | 深圳市 |
| 55 | 79 | 恒大地產集團有限公司 | 93672 | 香港 |
| 58 | 75 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 92356 | 廣州市 |
| 86 | 98 | 中國海外發展有限公司 | 64840 | 香港 |
| 89 | 120 | 碧桂園控股有限公司 | 62682 | 香港 |
| 102 | 136 | 華潤置地有限公司 | 56128 | 香港 |
| 133 | 175 | 龍湖地產有限公司 | 41510 | 香港 |
| 134 | 170 | 世茂房地產控股有限公司 | 41503 | 香港 |
| 144 | 157 | 廣州富力地產股份有限公司 | 36271 | 廣州市 |
| 146 | 158 | 雅居樂地產控股有限公司 | 35436 | 香港 |
| 148 | 144 | 金地(集團)股份有限公司 | 34836 | 深圳市 |
| 164 | 191 | 招商局地產控股股份有限公司 | 32568 | 深圳市 |
| 167 | 169 | 遠洋地產控股有限公司 | 31099 | 香港 |
| 172 | 215 | 融創中國控股有限公司 | 30837 | 香港 |
| 190 | 140 | 綠城中國控股有限公司 | 28991 | 杭州市 |
| 197 | 206 | 深圳華僑城股份有限公司 | 28156 | 深圳市 |
| 225 | 261 | 保利置業集團有限公司 | 22506 | 香港 |
| 239 | 250 | 新城發展控股有限公司 | 20771 | 香港 |
| 250 | 256 | 金融街控股股份有限公司 | 19883 | 北京市 |
| 252 | 338 | 佳兆業集團控股有限公司 | 19523 | 香港 |
| 258 | 311 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 19171 | 廊坊市 |
| 266 | 318 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 18326 | 海門市 |
| 297 | 299 | 方興地產(中國)有限公司 | 16290 | 香港 |
| 300 | 376 | 金科地產集團股份有限公司 | 16070 | 重慶市 |
| 327 | 277 | SOHO中國有限公司 | 14621 | 香港 |
| 335 | 459 | 越秀地產股份有限公司 | 14209 | 香港 |
| 342 | 324 | 北京首都開發股份有限公司 | 13501 | 北京市 |
| 359 | 468 | 中國海外宏洋集團有限公司 | 12506 | 香港 |
| 364 | 462 | 合生創展集團有限公司 | 12303 | 香港 |
| 374 | 454 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 11909 | 香港 |
| 388 | 456 | 首創置業股份有限公司 | 11321 | 北京市 |
| 390 | 380 | 仁恒置地集團有限公司 | 11280 | 新加坡 |
| 391 | 478 | 嘉凱城集團股份有限公司 | 11248 | 杭州市 |
| 394 | -- | 龍光地產控股有限公司 | 11119 | 深圳市 |
| 419 | -- | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 10382 | 杭州市 |
| 426 | 464 | 中糧地產(集團)股份有限公司 | 10179 | 深圳市 |
| 428 | -- | 上海世茂股份有限公司 | 10153 | 上海市 |
| 447 | -- | 時代地產控股有限公司 | 9695 | 廣州市 |
| 452 | 404 | 合景泰富地產控股有限公司 | 9468 | 香港 |
| 459 | 395 | 新湖中寶股份有限公司 | 9209 | 杭州市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。