對企業軟實力的考量。
今年,《財富》繼續發布最受贊賞的中國公司榜單。
在今年的榜單中,一些公司由于善待員工,不僅創造了社會價值和口碑,也獲得了巨大的商業回報。比如胖東來構建了“善待員工-極致服務-口碑爆發-利潤共享”的閉環生態。這種以人本邏輯重塑零售本質的模式,顛覆了傳統企業的盈利思維,在商業上收入也較前一年增長了50%以上。京東集團在物流行業普遍面臨用工保障爭議的背景下,率先為旗下快遞員全額繳納五險一金。這種做法讓快遞員群體獲得職業安全感的同時,也贏得了社會對其人文關懷的認可。
一些新興公司同樣登上了這份榜單。比如,在人工智能爆發的大背景下,DeepSeek致力于突破技術瓶頸,研發新的生產力工具;泡泡瑪特則為全球創作者打造全鏈路創意孵化與運營平臺,其產品也成為了跨越文化與地域的情感符號。
由此可見,這份榜單從多個維度對公司進行衡量。上榜公司既要為股東創造利潤,也要對員工負責、對社會有貢獻、對環境友好。擁有這種“平衡能力”,才是企業長期被市場、員工、社會認可的關鍵。
我們希望通過這份榜單,發現那些擁有長期主義戰略視野的公司。它們不局限于短期營收與利潤增長,而是著眼于行業未來趨勢布局;它們創造以用戶、員工為核心的價值閉環;對于社會與環境,它們不滿足于“達標即可”,而是追求超越標準。這些都是成為最受贊賞公司的重要指針。
——本刊編輯部
制榜方法:
《財富》最受贊賞的中國公司榜單是對企業軟實力的考量。參與榜單申報而進入候選池的317家公司既有《財富》世界500強和中國500強,也有“鎂光燈下”的明星公司。
《財富》(中文版)通過網絡向50,440名中國企業管理人發放了問卷。問卷分兩部分,第一部分是依據受訪者所在行業,請受訪者從管理能力、人才吸引力、產品/服務能力、社會責任、投資價值、資產和全球化等幾個角度,對同行業候選公司進行打分,與編輯部評分加權計算后,行業綜合得分領先的公司進入行業明星榜。第二部分是受訪者在所有的侯選公司中不分行業選出心目中最受推崇的公司,與編輯部評分加權計算后,綜合得分最高的50家公司榮登“《財富》最受贊賞的中國公司”全明星榜。在任何情況下,接受調查者都不得選擇自己所在的公司。
| 排名 | 公司名稱 | 行業 |
|---|---|---|
| 1 | 招商銀行股份有限公司 | 銀行、證券 |
| 2 | 順豐控股股份有限公司 | 交通、運輸及物流 |
| 3 | 許昌市胖東來商貿集團有限公司 | 批發、零售、分銷 |
| 4 | 國家電網有限公司 | 能源、公共事業 |
| 5 | 中糧集團有限公司 | 貿易、進出口 |
| 6 | 京東集團 | 互聯網、互聯網服務 |
| 7 | 華為投資控股有限公司 | 電信、通訊和計算機軟硬件 |
| 8 | 農夫山泉股份有限公司 | 食品、飲料 |
| 9 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 醫藥、醫療器械、醫療服務 |
| 10 | 萬華化學集團股份有限公司 | 石油、化工、煤炭 |
| 11 | 字節跳動 | 互聯網、互聯網服務 |
| 12 | 中國蒙牛乳業有限公司 | 食品、飲料 |
| 13 | 恒生電子股份有限公司 | 信息技術與服務 |
| 14 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 食品、飲料 |
| 15 | 中國醫藥集團有限公司 | 醫藥、醫療器械、醫療服務 |
| 16 | 泡泡瑪特國際集團 | 批發、零售、分銷 |
| 17 | 新希望控股集團有限公司 | 食品、飲料 |
| 18 | 騰訊控股有限公司 | 互聯網、互聯網服務 |
| 19 | 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 | 醫藥、醫療器械、醫療服務 |
| 20 | 比亞迪股份有限公司 | 車輛及零部件 |
| 21 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 互聯網、互聯網服務 |
| 22 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 食品、飲料 |
| 23 | 中國建設銀行股份有限公司 | 銀行、證券 |
| 24 | 中國石油化工集團有限公司 | 石油、化工、煤炭 |
| 25 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 食品、飲料 |
| 26 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 醫藥、醫療器械、醫療服務 |
| 27 | 杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司 | 互聯網、互聯網服務 |
| 28 | 石藥集團有限公司 | 醫藥、醫療器械、醫療服務 |
| 29 | 中國南方電網有限責任公司 | 能源、公共事業 |
| 30 | 北京金山辦公軟件股份有限公司 | 信息技術與服務 |
| 31 | 興業銀行股份有限公司 | 銀行、證券 |
| 32 | 中國廣核電力股份有限公司 | 能源、公共事業 |
| 33 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 金屬 |
| 34 | 拼多多 | 互聯網、互聯網服務 |
| 35 | 奇瑞控股集團有限公司 | 車輛及零部件 |
| 36 | 中國中化控股有限責任公司 | 石油、化工、煤炭 |
| 37 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 車輛及零部件 |
| 38 | 杭州宇樹科技有限公司 | 電子、電器、電氣設備 |
| 39 | 浙江大華技術股份有限公司 | 信息技術與服務 |
| 40 | 安踏體育用品集團有限公司 | 紡織、服裝 |
| 41 | 美的集團股份有限公司 | 電子、電器、電氣設備 |
| 42 | 瑞幸咖啡(北京)有限公司 | 休閑服務、連鎖酒店、連鎖餐飲 |
| 43 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 車輛及零部件 |
| 44 | 泰康保險集團股份有限公司 | 保險 |
| 45 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 交通、運輸及物流 |
| 46 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 車輛及零部件 |
| 47 | 海爾智家股份有限公司 | 電子、電器、電氣設備 |
| 48 | 聯想集團有限公司 | 電信、通訊和計算機軟硬件 |
| 49 | 華住企業管理有限公司 | 休閑服務、連鎖酒店、連鎖餐飲 |
| 50 | 中國建材集團有限公司 | 建材、玻璃 |

