2015年中國最具影響力的50位商界領(lǐng)袖
最具影響力的商界領(lǐng)袖專題
· 2015年中國最具影響力的50位商界領(lǐng)袖排行榜
· [手機閱讀] 帶領(lǐng)中國公司取得成績的商界領(lǐng)袖
《財富》(中文版)-- 2014年,阿里巴巴在美國紐約證交所上市首日市值即超過美國社交網(wǎng)絡巨頭Facebook,同時也超過了亞馬遜與eBay的總和,成為僅次于谷歌的全球第二大網(wǎng)絡公司。這也使得馬云成為了我們過去一年中最關(guān)注的商界領(lǐng)袖之一。而這一次他的影響力和爭議超越了國界;未來他和阿里的一舉一動都將受到全球投資人和媒體的關(guān)注。
????同時,隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”成為政商兩界都偏愛的新常態(tài)下的新概念,位于話題中心的馬化騰則多次提到要把互聯(lián)網(wǎng)看成是第二次工業(yè)革命的電力,疊加上其他行業(yè)的創(chuàng)新后可以讓更多領(lǐng)域產(chǎn)生變革。相比過去咄咄逼人的戰(zhàn)略,現(xiàn)在的騰訊更加專注在自己適合的“基礎性架構(gòu)性的服務”上。比如,在移動支付方面,馬化騰認為自己公司做的是一個“開放的零件”。社交和O2O領(lǐng)域能夠依靠便捷的手機等設備的便捷支付功能可以擺脫羈絆,迅速發(fā)展。
????同時,我們選擇的領(lǐng)袖們也在一定程度上反映了過去一年中國公司取得的新成績,包括:《財富》世界500強上的中國上榜公司數(shù)量創(chuàng)紀錄地達到100家;兩家民營企業(yè)成為新上榜公司;此外,在可持續(xù)發(fā)展的大勢推動下,漢能控股集團的李河君帶著爭議和影響力成為了中國新的首富等等。下面,讓我們來揭開今年的中國最具影響力的50位商界領(lǐng)袖榜單。——本刊編輯部

2015年中國最具影響力的50位商界領(lǐng)袖排行榜
(點擊人物名稱可查看相關(guān)介紹)
| 排名 | 人物 | 職務 | 年齡 |
|---|---|---|---|
| 1 | 馬云 | 阿里巴巴集團董事局主席 | 50 歲 |
| 2 | 馬化騰 | 騰訊董事會主席兼首席執(zhí)行官 | 43 歲 |
| 3 | 任正非 | 華為首席執(zhí)行官 | 70 歲 |
| 4 | 楊元慶 | 聯(lián)想集團董事局主席兼首席執(zhí)行官 | 50 歲 |
| 5 | 董明珠 | 格力電器董事長兼總裁 | 60 歲 |
| 6 | 宋志平 | 中國建筑材料集團董事長 | 59 歲 |
| 7 | 雷軍 | 小米科技創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官 | 45 歲 |
| 8 | 王健林 | 大連萬達集團董事長 | 60 歲 |
| 9 | 馬明哲 | 平安保險董事長兼首席執(zhí)行官 | 59 歲 |
| 10 | 沈南鵬 | 紅杉資本全球執(zhí)行合伙人 | 47 歲 |
| 11 | 劉強東 | 京東集團董事局主席兼首席執(zhí)行官 | 41 歲 |
| 12 | 郁亮 | 萬科企業(yè)股份有限公司總裁 | 49 歲 |
| 13 | 劉德樹 | 中國中化集團公司董事長 | 62 歲 |
| 14 | 李讜 | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司董事、總經(jīng)理 | 58 歲 |
| 15 | 張近東 | 蘇寧云商董事長 | 52 歲 |
| 16 | 李彥宏 | 百度董事長兼首席執(zhí)行官 | 46 歲 |
| 17 | 張瑞敏 | 海爾集團董事局主席、首席執(zhí)行官 | 66 歲 |
| 18 | 萬隆 | 雙匯集團董事長 | 75 歲 |
| 19 | 李書福 | 吉利控股董事長 | 52 歲 |
| 20 | 姜建清 | 中國工商銀行董事長 | 62 歲 |
| 21 | 嚴介和 | 太平洋建設集團創(chuàng)始人 | 55 歲 |
| 22 | 陳東升 | 泰康人壽董事長兼首席執(zhí)行官 | 57 歲 |
| 23 | 許家印 | 恒大地產(chǎn)董事局主席 | 56 歲 |
| 24 | 田國立 | 中國銀行董事長 | 55 歲 |
| 25 | 傅成玉 | 中國石油化工集團公司董事長 | 63 歲 |
| 26 | 麥伯良 | 中集集團總裁 | 56 歲 |
| 27 | 王衛(wèi) | 順豐速運(集團)有限公司創(chuàng)始人兼總裁 | 44 歲 |
| 28 | 李河君 | 漢能控股董事局主席 | 47 歲 |
| 29 | 魏建軍 | 長城汽車董事長 | 51 歲 |
| 30 | 張士平 | 魏橋創(chuàng)業(yè)董事長 | 69 歲 |
| 31 | 寧高寧 | 中糧集團董事長 | 57 歲 |
| 32 | 奚國華 | 中國移動董事長 | 63 歲 |
| 33 | 陳虹 | 上海汽車集團董事長 | 54 歲 |
| 34 | 宗慶后 | 娃哈哈集團董事長 | 70 歲 |
| 35 | 常振明 | 中信集團董事長 | 58 歲 |
| 36 | 洪崎 | 中國民生銀行董事長 | 58 歲 |
| 37 | 林左鳴 | 中國航空工業(yè)集團公司董事長 | 57 歲 |
| 38 | 高建平 | 興業(yè)銀行董事長 | 55 歲 |
| 39 | 劉明忠 | 新興際華集團董事長 | 56 歲 |
| 40 | 王文銀 | 正威國際董事局主席 | 46 歲 |
| 41 | 沈文榮 | 沙鋼集團董事局主席 | 69 歲 |
| 42 | 吳亞軍 | 龍湖地產(chǎn)公司執(zhí)行董事兼董事會主席 | 51 歲 |
| 43 | 盛百椒 | 百麗集團首席執(zhí)行官 | 62 歲 |
| 44 | 賈躍亭 | 樂視創(chuàng)始人、董事長 兼首席執(zhí)行官 | 42 歲 |
| 45 | 彭蕾 | 螞蟻金融服務首席執(zhí)行官,阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人 | 42 歲 |
| 46 | 羅軍 | 途家網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人 兼首席執(zhí)行官 | 47 歲 |
| 47 | 張欣 | SOHO 中國首席執(zhí)行官 | 49 歲 |
| 48 | 沈國軍 | 中國銀泰投資有限公司董事長 | 52 歲 |
| 49 | 俞敏洪 | 新東方教育科技集團董事長 | 52 歲 |
| 50 | 王中軍 | 華誼兄弟董事長 | 55 歲 |
????馬云
????阿里巴巴集團董事局主席
????50歲

????? 2014年對于馬云來說是值得紀念的一年。9月19日阿里巴巴集團在美國紐交所上市,每股股價一度高達99.7美元,創(chuàng)下有史以來全球最大的IPO紀錄。10月,螞蟻金融服務集團正式成立,馬云的金融帝國版圖第一次完整呈現(xiàn)。今年阿里巴巴將投資魅族5.9億美元,近年來阿里投資了陌陌、高德、快的打車、美團等行業(yè)龍頭企業(yè)。如今的阿里巴巴囊括了電子商務、金融、O2O、教育、旅游等各個領(lǐng)域,全球化的進程也在進一步拓張。馬云一直用“生態(tài)系統(tǒng)”來描述阿里巴巴的真正價值,但在他看來,阿里巴巴去年“原本是可以做得更好的”。2015年,馬云有更大的野心。

