2019《財(cái)富》100家增長最快的公司排行榜

《財(cái)富》2019年榜單以收入、利潤和股票收益率為標(biāo)準(zhǔn)評選出三年業(yè)績最佳的企業(yè),可從中一窺全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢??萍夹袠I(yè)共32家企業(yè)上榜,與去年持平,也是連續(xù)第二年占據(jù)榜單上多數(shù)席位。與此同時(shí),曾占主導(dǎo)地位的能源行業(yè)繼續(xù)落后。不過,增速迅猛方面并沒有出現(xiàn)“一刀切”現(xiàn)象,并非每家飛速發(fā)展的企業(yè)都與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)。今年上榜企業(yè)的平均創(chuàng)立時(shí)間為38年。榜上企業(yè)確實(shí)都是市場上的贏家,過去三年的年平均回報(bào)率達(dá)29%,同期標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)年平均回報(bào)率為14%。
1、陌陌

5、奈飛

7、英偉達(dá)公司

22、Facebook公司

33、Adobe




85、新浪

完整榜單如下:
| 排名 | 公司名 | 每股收益三年年化增長率 | 營收三年平均增長率 | 三年年化回報(bào)率 |
| 1 | 陌陌 | 193% | 141% | 53% |
| 2 | 德州太平洋土地信托公司(Texas Pacific Land Trust) | 95% | 85% | 68% |
| 3 | 美光科技公司(Micron Technology) | 173% | 38% | 41% |
| 4 | Corcept Therapeutics | 295% | 74% | 27% |
| 5 | 奈飛(Netflix) | 129% | 33% | 59% |
| 6 | Paycom Software | 80% | 34% | 74% |
| 7 | 英偉達(dá)公司(Nvidia) | 82% | 35% | 52% |
| 8 | Nexstar Media Group | 73% | 52% | 31% |
| 9 | Triton International | 98% | 30% | 44% |
| 10 | SS&C Technologies Holdings | 71% | 44% | 28% |
| 11 | 亞馬遜公司(Amazon.com) | 112% | 30% | 38% |
| 12 | 博通公司(Broadcom) | 141% | 36% | 26% |
| 13 | 新浪微博 | 148% | 58% | 15% |
| 14 | Veeva Systems | 63% | 27% | 68% |
| 15 | Innoviva | 161% | 59% | 11% |
| 16 | Etsy | 49% | 28% | 86% |
| 17 | Arista Networks | 34% | 38% | 59% |
| 18 | Enanta Pharmaceuticals | 28% | 45% | 56% |
| 19 | Abiomed | 64% | 33% | 34% |
| 20 | NV5 Global | 34% | 40% | 42% |
| 21 | MKS Instruments | 68% | 40% | 23% |
| 22 | 65% | 45% | 19% | |
| 23 | Grubhub | 34% | 41% | 36% |
| 24 | Yandex | 85% | 34% | 20% |
| 25 | 艾利科技公司(Aligh Technology) | 35% | 34% | 50% |
| 26 | Waste Connections | 54% | 35% | 27% |
| 27 | Eagle Pharmaceuticals | 79% | 43% | 13% |
| 28 | Malibu Boats | 27% | 37% | 48% |
| 29 | Supernus Pharmaceuticals | 60% | 39% | 18% |
| 30 | HealthEquity | 63% | 30% | 29% |
| 31 | BioTelemetry | 33% | 34% | 43% |
| 32 | 泛林集團(tuán)(Lam Research) | 53% | 27% | 33% |
| 33 | Adobe | 55% | 24% | 45% |
| 34 | 快驗(yàn)保公司(Medifast) | 49% | 23% | 60% |
| 35 | LGI Homes | 35% | 36% | 31% |
| 36 | Live Oak Bancshares | 74% | 40% | 7% |
| 37 | Willis Lease Finance | 122% | 20% | 38% |
| 38 | Match Group | 59% | 20% | 67% |
| 39 | Salesforce | 102% | 26% | 24% |
| 40 | 安森美半導(dǎo)體公司(ON Semicconductor) | 83% | 22% | 32% |
| 41 | FormFactor | 85% | 27% | 20% |
| 42 | 寶尊公司 | 33% | 25% | 97% |
| 43 | Coherent | 51% | 38% | 14% |
| 44 | FirstCash | 29% | 41% | 26% |
| 45 | 梅賽尼斯公司(Methanex) | 88% | 27% | 19% |
| 46 | Stamps.com | 104% | 35% | -20% |
| 47 | Wingstop | 29% | 27% | 64% |
| 48 | 歡聚時(shí)代集團(tuán) | 27% | 38% | 27% |
| 49 | 第一萬能金控公司(First Bancorp) | 36% | 30% | 29% |
| 50 | 汽車之家 | 42% | 21% | 63% |
| 51 | Penumbra | 25% | 32% | 39% |
| 52 | Essent Group | 45% | 27% | 29% |
| 53 | MasterCraft Boat Holdings | 80% | 24% | 21% |
| 54 | Nova Measuring Instruments | 69% | 21% | 33% |
| 55 | SmartFinancial | 37% | 42% | 11% |
| 56 | 摩森康勝公司(Molson Coors Brewing) | 39% | 56% | -16% |
| 57 | Five Below | 38% | 24% | 37% |
| 58 | Planet Fitness | 42% | 20% | 63% |
| 59 | Winnebago Industries | 33% | 35% | 21% |
| 60 | PBF Energy | 59% | 30% | 14% |
| 61 | 硅谷銀行金融集團(tuán)(SVB Financial Group) | 42% | 23% | 33% |
| 62 | E*Trade Financial | 54% | 26% | 24% |
| 63 | 摩丁制造公司(Modine Manufacturing | 146% | 22% | 18% |
| 64 | Westlake Chemical | 40% | 31% | 19% |
| 65 | 芝加哥期權(quán)交易所全球市場公司(Cboe Global Markets) | 25% | 75% | 17% |
| 66 | Nanometrics | 120% | 21% | 19% |
| 67 | 應(yīng)用材料公司(Applied Materials) | 49% | 23% | 25% |
| 68 | BMC Stock Holdings | 170% | 23% | 6% |
| 69 | Patrick Industries | 39% | 36% | 7% |
| 70 | Inogen | 46% | 31% | 10% |
| 71 | EPAM Systems | 25% | 26% | 39% |
| 72 | WEX | 37% | 22% | 33% |
| 73 | 聯(lián)邦農(nóng)業(yè)抵押貸款公司(Federal Agricultural Mortage) | 26% | 27% | 31% |
| 74 | Sterling Bancorp | 24% | 48% | 12% |
| 75 | RMR Group | 46% | 26% | 17% |
| 76 | Nicolet Bankshares | 23% | 37% | 18% |
| 77 | 卡伯特微電子公司(Cabot Microelectronics) | 30% | 20% | 39% |
| 78 | Centene | 30% | 34% | 14% |
| 79 | Triumph Bancorp | 21% | 34% | 22% |
| 80 | iRobot | 25% | 23% | 38% |
| 81 | 亞德諾公司(Analog Devices) | 23% | 27% | 29% |
| 82 | Monolithic Power Systems | 36% | 21% | 27% |
| 83 | Seacoast Banking Corp of Florida | 36% | 27% | 16% |
| 84 | Tristate Capital Holdings | 33% | 29% | 16% |
| 85 | 新浪 | 26% | 38% | -1% |
| 86 | 保富銀行(Preferred Bank) | 28% | 27% | 20% |
| 87 | PRA Health Sciences | 22% | 23% | 33% |
| 88 | 康姆泰克通訊(Comtech Telcommunicataions) | 22% | 22% | 34% |
| 89 | 獨(dú)立銀行集團(tuán)(Independent Bank Group) | 21% | 38% | 10% |
| 90 | 永利度假村有限公司(Wynn Resorts) | 45% | 22% | 13% |
| 91 | IHS Markit | 21% | 26% | 25% |
| 92 | PGT Innovations | 43% | 21% | 18% |
| 93 | Green Brick Partners | 30% | 28% | 5% |
| 94 | Hooker Furniture | 29% | 30% | - |
| 95 | 世邦魏理仕公司(CBRE Group) | 24% | 23% | 25% |
| 96 | 宏達(dá)理財(cái)公司(TD Ameritrade Holding) | 26% | 22% | 23% |
| 97 | Old Line Bancshares | 21% | 28% | 15% |
| 98 | Kearny Financial | 47% | 21% | 4% |
| 99 | 德州資本股份銀行(Texas Capital Banshares) | 29% | 26% | 9% |
| 100 | ONEOK | 26% | 21% | 19% |
制榜方法
不管是國內(nèi)還是國際企業(yè),若想獲得參選資格必須符合以下條件:在美國主要證券交易所上市交易;財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以美元為單位;向美國證券交易委員會(huì)提交季度報(bào)告;市值2.5億美元以上;2019年6月28日股價(jià)5美元以上;并且自2016年6月30日以來持續(xù)交易。截至2019年4月30日的四個(gè)季度收入和凈利潤至少分別達(dá)到5000萬美元和1000萬美元,并且在截至2019年4月30日的三年內(nèi),收入和每股收益年化增長率最低為20%。
符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的公司按收入增長率、每股收益增長率和截至2019年6月28日的三年里年回報(bào)率排名。(計(jì)算收入和每股收益增長率時(shí),《財(cái)富》使用了后四個(gè)季度的對數(shù)線性最小二乘回歸擬合。)
總排名基于三項(xiàng)排名加總。確定百強(qiáng)后,使用三個(gè)同等權(quán)重的變量重新排名。出現(xiàn)平分時(shí),四個(gè)季度收入更高的企業(yè)排名靠前。
房地產(chǎn)投資信托公司、有限責(zé)任公司、有限合伙企業(yè)、商業(yè)發(fā)展公司、封閉式投資公司以及截至2019年4月30日的季度出現(xiàn)虧損的企業(yè)均排除在榜單外。如果企業(yè)宣布將調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù),且錯(cuò)誤具有重大影響,會(huì)被《財(cái)富》排除。此外,如果企業(yè)截至5月31日或6月30日的季度內(nèi)出現(xiàn)虧損,且虧損代表經(jīng)營狀況惡化,《財(cái)富》也會(huì)將其排除。相關(guān)數(shù)據(jù)由Zacks Investment Research提供。數(shù)據(jù)核查過程中曾獲標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場情報(bào)部門提供的信息協(xié)助。(財(cái)富中文網(wǎng))
譯者:Feb

