2013年50家全球最受贊賞的公司
《財(cái)富》
2013-02-28
財(cái)富“2013年全球最受贊賞公司” 排行榜揭曉,聯(lián)想等中國(guó)公司躍升行業(yè)榜新星,蘋(píng)果公司創(chuàng)下六連冠佳績(jī)。
2013年全球最受贊賞公司專(zhuān)題
· [引言] 最受贊賞公司:鑄就卓越
· [分行業(yè)榜] 2013年全球最受贊賞公司(計(jì)算機(jī)、能源、貿(mào)易、服裝……)
· [聚焦] 全球最受贊賞的前25家明星公司
· [掠影] 農(nóng)用設(shè)備巨無(wú)霸迪爾一路向前
· [博客] 聯(lián)想撞線(xiàn)
· [專(zhuān)欄] 《時(shí)代》前高管:我最贊賞的媒體公司
· [簡(jiǎn)介] 我們?nèi)绾翁暨x出“全球最受贊賞公司”
50全明星榜
優(yōu)中選優(yōu),3,800位高管、董事和分析師選擇了這些公司。
| 2012(#) | 2011(#) | 公司 | 行業(yè) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 蘋(píng)果(Apple) | 計(jì)算機(jī) |
| 2 | 2 | 谷歌(Google) | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 |
| 3 | 3 | 亞馬遜(Amazon.com) | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 |
| 4 | 4 | 可口可樂(lè)(Coca-Cola) | 飲料 |
| 5 | 8 | 星巴克(Starbucks) | 食品服務(wù) |
| 6 | 5 | IBM | 信息技術(shù)服務(wù) |
| 7 | 10 | 西南航空(Southwest Airlines) | 航空 |
| 8 | 7 | 伯克希爾-哈撒韋(Berkshire Hathaway) | 保險(xiǎn):財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和意外險(xiǎn) |
| 9 | 13 | 迪士尼(Walt Disney) | 娛樂(lè) |
| 10 | 6 | 聯(lián)邦快遞(FedEx) | 遞送 |
| 11 | 15 | 通用電氣(General Electric) | 電子 |
| 12 | 11 | 麥當(dāng)勞(McDonald's) | 食品服務(wù) |
| 13 | 16 | 美國(guó)運(yùn)通(American Express) | 消費(fèi)信用卡和相關(guān)服務(wù) |
| 14 | 14 | 寶馬(BMW) | 汽車(chē)車(chē)輛 |
| 15 | 9 | 寶潔(Procter & Gamble) | 肥皂和化妝品 |
| 16 | 21 | 諾德斯特龍(Nordstrom) | 綜合銷(xiāo)售商 |
| 17 | 17 | 微軟(Microsoft) | 計(jì)算機(jī)軟件 |
| 18 | 26 | 耐克(Nike) | 服裝 |
| 19 | 28 | 全食超市(Whole Foods Market) | 食品店和雜貨店 |
| 20 | 19 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 |
| 21 | 18 | 3M | 醫(yī)療器材 |
| 22 | 25 | 塔吉特(Target) | 綜合銷(xiāo)售商 |
| 23* | 20 | 好市多(Costco Wholesale) | 專(zhuān)業(yè)零售商:多元化 |
| 23* | 12 | 強(qiáng)生(Johnson & Johnson) | 制藥 |
| 25 | 27 | 埃克森-美孚(Exxon Mobil) | 煉油 |
| 26 | 30 | 波音(Boeing) | 航天與防務(wù) |
| 27 | 24 | 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) | 綜合銷(xiāo)售商 |
| 28 | 22 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase) | 大型銀行 |
| 29 | 33 | 豐田汽車(chē)(Toyota Motor) | 汽車(chē)車(chē)輛 |
| 30 | 29 | UPS | 遞送 |
| 31 | 23 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 航空 |
| 32 | 31 | 雀巢(Nestlé) | 消費(fèi)食品 |
| 33 | 35 | 大眾(Volkswagen) | 汽車(chē)車(chē)輛 |
| 34 | 39 | 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group) | 大型銀行 |
| 35 | 34 | 三星電子(Samsung Electronics) | 電子 |
| 36 | 40 | 萬(wàn)豪國(guó)際(Marriott International) | 酒店、賭場(chǎng)和度假村 |
| 37 | 32 | 百事(PepsiCo) | 消費(fèi)食品 |
| 38 | 45 | 富國(guó)銀行(Wells Fargo) | 大型銀行 |
| 39 | 50* | 聯(lián)合利華(Unilever) | 消費(fèi)食品 |
| 40 | 38 | 約翰迪爾(Deere) | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 |
| 41 | 37 | 杜邦(DuPont) | 化學(xué)品 |
| 42 | 36 | 英特爾(Intel) | 半導(dǎo)體 |
| 43 | 48 | St. Jude Medical | 醫(yī)療器材 |
| 44 | 43 | 埃森哲(Accenture) | 信息技術(shù)服務(wù) |
| 45 | N/R | 家得寶(Home Depot) | 專(zhuān)業(yè)零售商:多元化 |
| 46 | N/R | 百勝(Yum! Brands) | 食品服務(wù) |
| 47 | 41 | eBay | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 |
| 48 | N/R | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 | |
| 49 | 42 | 思科系統(tǒng)(Cisco System) | 網(wǎng)絡(luò)及其他通訊設(shè)備 |
| 50 | 47 | 拉爾夫·勞倫(Ralph Lauren) | 服裝 |
| (#)-年份代表調(diào)研進(jìn)行的時(shí)間。 | |||
| (*)-排名相同。 | |||
| (N/R)-未上榜。 | |||
附:以下為部分有中國(guó)公司上榜的分行業(yè)最受贊賞公司榜單,欲了解全部57個(gè)行業(yè)的榜單詳情,請(qǐng)至《財(cái)富》英文網(wǎng)站FORTUNE.com查看。
全球計(jì)算機(jī)行業(yè)最受贊賞公司
| 排名 | 公司名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 蘋(píng)果(Apple) |
| 2 | EMC |
| 3 | 施樂(lè)(Xerox) |
| 4 | 佳能(Canon) |
| 5 | 戴爾(Dell) |
| 6 | 惠普(Hewlett-Packard) |
| 7 | 聯(lián)想集團(tuán)(Lenovo Group) |
| 8* | 富士通(Fujitsu) |
| 8* | 希捷科技(Seagate Technology) |
全球金屬行業(yè)最受贊賞公司
| 排名 | 公司名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | Alcoa |
| 2 | POSCO |
| 3 | ArcelorMittal |
| 4 | Nippon Steel & Sumitomo Metal |
| 5 | 中國(guó)五礦(China Minmetals) |
| 6 | Tata Steel |
| 7 | 寶鋼集團(tuán)(Baosteel Group) |
| 8 | ThyssenKrupp |
全球半導(dǎo)體行業(yè)最受贊賞公司
| 排名 | 公司名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 英特爾(Intel) |
| 2 | Texas Instruments |
| 3 | Broadcom |
| 4 | Applied Materials |
| 5 | 臺(tái)積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) |
| 6 | Micron Technology |
| 7 | Flextronics International |
| 8 | Jabil Circuit |
全球航空業(yè)最受贊賞公司
| 排名 | 公司名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | Delta Air Lines |
| 2 | Singapore Airlines |
| 3 | Lufthansa Group |
| 4 | 國(guó)泰航空(Cathay Pacific Airways) |
| 5 | Southwest Airlines |
| 6 | Air France-KLM Group |
| 7 | United Continental Holdings |
全球貿(mào)易行業(yè)最受贊賞公司
| 排名 | 公司名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 中化集團(tuán)(Sinochem group) |
| 2 | 中糧(COFCO) |
| 3 | Mitsubishi |
| 4 | Samsung C&T |
| 5 | 利豐集團(tuán)(Li & Fung) |
| 6 | Noble Group |
| 7 | Mitsui |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
500強(qiáng)行業(yè)分布

