2008年度行業明星排行榜

????一切贊譽都令人興高采烈,不過來自同行的褒獎尤其讓人感到甜蜜。這是 26 個行業中最優秀的公司能夠帶回總部的精神獎杯。此外,讓我們看看各個國家的全明星公司,以及在全球競爭力和其他關鍵指標方面的佼佼者
????通常,競爭對手最先注意到對手的失敗,而且最不愿意表揚對手的成功。正因為如此,登上全球最受贊賞公司排行榜的冠軍寶座,是一項無上的榮譽。這意味,公司最苛刻的批評者─它們的同行─認為它們是本行業最優秀的代表。
????一些常青樹依然榜上有名,如安海斯-布希(Anheuser-Busch)、杜邦(DuPont),不過也有 9 個行業出現了新的領袖 。譬如,生產賽斯納飛機(Cessna)的 Textron 公司的排名上升了 6 個位次,一舉超越了航天和防務領域的航空巨頭波音公司(Boeing)。與此同時,鋼鐵巨頭安賽洛-米塔爾(Arcelor Mittal)躍升為金屬行業的冠軍,其加拿大同行加拿大鋁業集團 Alcan 則滑落至第 7 名。此外,固特異輪胎及橡膠公司(Goodyear Tire & Rubber)獲得了發展所需的動力,登上汽車零配件行業的榜首,Toyota Industries 因此屈居第二。
????為了選出行業領袖,我們請行業分析師和對手公司的高級經理按照管理水平、社會責任等 9 項標準對 2006 年營業額至少為 100 億美元的公司打分。然后,我們再根據平均分決定公司在行業中的名次。今年有 345 家公司參選,它們來自 25 個國家和地區的 26 個行業。
????我們還用這些得分編制了國家排名。英國的超市連鎖樂購(Tesco)、快遞公司 UPS 分列本國及本行業排名的冠軍。盡管法國化妝品公司歐萊雅(L'Oreal)在行業排名中屈居亞軍,但它卻戰勝了家樂福(Carrefour)和道達爾(Total),成為法國最受贊賞的公司。在日本和德國,汽車生產商豐田(Toyota)和寶馬(BMW)分別超越了電子巨頭索尼(Sony)和西門子(Siemens)。而港口和購物中心運營商和記黃埔(Hutchison Whampoa)則是中國的最受贊賞公司。─Jenny Mero
????我們是如何進行最受贊賞公司調查的
????最受贊賞公司排名是有關公司聲譽的權威性成績單。我們的合作伙伴 Hay(合益)集團從《財富》雜志全球 500 強公司和營業額至少為 100 億美元的大型公司入手。為了編制 26 個行業的排名,Hay(合益)集團請公司的高級經理、主管和分析師按照投資價值、社會責任等 9 項標準為公司打分。
????20 強的名單是根據所有行業參與的獨立投票結果做出的,在這次投票中,我們請接受調查的所有 1,467 名受訪者選出 10 家最受贊賞的公司。
????來自 27 個行業的 358 家公司參與了這次問卷調查。由于回復率不達標,13 家能源公司的調查結果未被采用。此外,由于航空、普通商業、金屬和網絡通信等 4 個行業的答卷分布問題,只公布了其中 44 家公司的總分和業內排名。
????譯者:蕭艾
| 金融行業 | |||
|
1 人壽險和醫療險 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 1 | Prudential Financial | 7.25 |
| 2 | 3 | Northwestern Mutual | 7.21 |
| 3 | 2 | New York Life | 7.04 |
| 4 | 7 | MetLife | 6.26 |
| 5 | 4 | ING Group | 6.15 |
| 6 | 5 | AXA | 5.99 |
| 7 | 6 | Nippon Life Insurance | 5.56 |
| 8 | 8 | Aegon | 5.26 |
| 9 | 15 | Sumitomo Life Insurance | 5.01 |
|
2 財產險和意外險 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 1 | Berkshire Hathaway | 8.07 |
| 2 | 2 | Hartford Financial Services | 6.65 |
| 3 | 4 | Travelers Cos.1 | 6.63 |
| 4 | 3 | American Intl. Group | 6.31 |
| 5 | 6 | Allstate | 6.27 |
| 6 | 7 | Swiss Reinsurance | 6.18 |
| 7 | 9 | Munich Re Group | 6.07 |
| 8 | 5 | Liberty Mutual Ins. Group | 6.07 |
| 3 大型銀行 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 1 | Bank of America | 7.35 |
| 2 | 6 | J.P. Morgan Chase | 6.79 |
| 3 | 7 | Credit Suisse | 6.54 |
| 4 | 5 | Royal Bank of Scotland | 6.12 |
| 5 | 4 | HSBC Holdings | 6.07 |
| 6 | 2 | UBS | 5.99 |
| 7 | 8 | BNP Paribas | 5.96 |
| 8 | 3 | Citigroup | 5.54 |
| 計算機和通信 | |||
| 4 計算機 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 1 | IBM | 7.5 |
| 2 | 2 | Apple | 7.4 |
| 3 | 7 | Hewlett-Packard | 7.38 |
| 4 | 3 | Microsoft | 7.16 |
| 5 | 4 | Xerox | 6.92 |
| 6 | 8 | Sun Microsystems | 6.71 |
| 7 | 6 | Canon | 6.56 |
| 8 | 9 | Oracle | 6.32 |
| 5 電信 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 2 | AT&T | 7.32 |
| 2 | 1 | Verizon Communications | 7.04 |
| 3 | 4 | BT | 6.47 |
| 4 | 6 | Vodafone | 6.38 |
| 5 | 3 | Comcast | 6.36 |
| 6 | 9 | KDDI | 5.92 |
| 7 | 8 | France Tlcom | 5.41 |
| 8 | 10 | Deutsche Telekom | 5.13 |
| 6 電子 | |||
| 2007 | 2006 | ?? | 得分 |
| 1 | 1 | General Electric | 8.4 |
| 2 | 6 | Sony | 7.01 |
| 3 | 2 | Siemens | 6.98 |
| 4 | ? | Emerson Electric | 6.86 |
| 5 | 5 | Royal Philips Electronics | 6.77 |
| 6 | 4 | Samsung Electronics | 6.48 |
| 7 | 9 | LG | 6.41 |
| 8 | 10 | Toshiba | 6.3 |
| 7 半導體 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 1 | Texas Instruments | 7.26 |
| 2 | 3 | Flextronics International | 7.11 |
| 3 | 2 | Intel | 6.98 |
| 4 | ? | Applied Materials | 6.22 |
| 8 網絡通信 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | ? | Cisco Systems | 7.82 |
| 2 | ? | Nokia | 7.8 |
| 3 | ? | Motorola | 7.16 |
| 4 | ? | L.M. Ericsson | 6.93 |
| 消費產品 | |||
| 9 飲料 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 1 | Anheuser-Busch | 7.97 |
| 2 | 2 | Pepsi Bottling Group | 7.17 |
| 3 | 3 | Coca-Cola | 6.9 |
| 4 | 4 | Coca-Cola Enterprises | 5.88 |
| 5 | 6 | InBev | 5.42 |
| 10 消費食品 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 1 | Nestl | 8.17 |
| 2 | 3 | General Mills | 7.03 |
| 3 | 4 | Groupe Danone | 6.63 |
| 4 | 2 | PepsiCo | 6.5 |
| 5 | 6 | Unilever | 6.1 |
| 11 洗滌和化妝品 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 1 | Procter & Gamble | 8.39 |
| 2 | 2 | L’Oral | 7.25 |
| 3 | 3 | Colgate-Palmolive | 6.81 |
| 4 | 4 | Kimberly-Clark | 6.34 |
| 12 制藥 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 2 | Johnson & Johnson | 6.95 |
| 2 | 1 | Novartis | 6.89 |
| 3 | 12 | Merck | 6.68 |
| 4 | 7 | Abbott Laboratories | 6.55 |
| 5 | 4 | Eli Lilly | 6.49 |
| 6 | 5 | GlaxoSmithKline | 6.33 |
| 7 | 3 | Roche Group | 6.3 |
| 8 | 6 | Amgen | 6.04 |
| 商店和分銷商 | |||
| 13 食品和藥品零售 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 1 | Tesco | 8.02 |
| 2 | 8 | Kroger | 7.63 |
| 3 | 2 | Safeway | 7.55 |
| 4 | 9 | J Sainsbury | 7.34 |
| 5 | 5 | Carrefour | 7.09 |
| 6 | 4 | CVS/Caremark3 | 6.83 |
| 7 | 3 | Walgreen | 6.81 |
| 8 | 6 | Metro | 6.76 |
| 14 普通商業 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | ? | Target | 7.69 |
| 2 | ? | J.C. Penney | 7.3 |
| 3 | ? | Macy’s | 6.93 |
| 4 | ? | Marks & Spencer | 6.9 |
| 5 | ? | Wal-Mart Stores | 6.54 |
| 6 | ? | Kohl’s | 6.27 |
| 15 專業零售 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 2 | Costco Wholesale | 7.71 |
| 2 | 1 | Best Buy | 7.2 |
| 3 | 3 | Lowe’s | 7.2 |
| 4 | 6 | Staples | 7.11 |
| 5 | 10 | DSG International4 | 6.86 |
| 6 | 5 | Home Depot | 6.66 |
| 7 | 14 | Kingfisher | 6.48 |
| 8 | 7 | Gap | 6.28 |
| 交通運輸 | |||
| 16 航天和防務 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 7 | Textron | 7.29 |
| 2 | 2 | United Technologies | 7.27 |
| 3 | 1 | Boeing | 7.12 |
| 4 | 4 | Raytheon | 7.1 |
| 5 | 8 | Honeywell International | 6.96 |
| 6 | 5 | General Dynamics | 6.88 |
| 7 | 3 | Lockheed Martin | 6.84 |
| 8 | 9 | Rolls-Royce | 6.37 |
| 17 航空 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 1 | Continental Airlines | 9.14 |
| 2 | 2 | Singapore Airlines | 6.51 |
| 3 | 3 | Lufthansa Group | 5.82 |
| 4 | 4 | British Airways | 5.68 |
| 5 | 11 | Delta Air Lines | 5.55 |
| 6 | 6 | Japan Airlines | 5.32 |
| 18 快遞 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 2 | United Parcel Service | 8.42 |
| 2 | 1 | FedEx | 7.9 |
| 3 | 3 | TNT | 5.63 |
| 4 | 7 | Deutsche Post (DHL) | 5.5 |
| 5 | 6 | Royal Mail Holdings | 5.19 |
| 19 工農業設備 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 2 | Deere | 8.18 |
| 2 | 3 | Caterpillar | 7.98 |
| 3 | 1 | Illinois Tool Works | 7.31 |
| 4 | ? | Cummins | 6.94 |
| 5 | 9 | Trane5 | 6.77 |
| 6 | 8 | ABB | 6.62 |
| 7 | 7 | Komatsu | 6.52 |
| 8 | 5 | Ingersoll-Rand | 6.37 |
| 20 汽車零配件 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 4 | Goodyear Tire & Rubber | 6.89 |
| 2 | 1 | Toyota Industries | 6.7 |
| 3 | 2 | Johnson Controls | 6.5 |
| 4 | 3 | Robert Bosch | 6.41 |
| 5 | 5 | Denso | 6.38 |
| 6 | 8 | Aisin Seiki | 6.19 |
| 7 | 6 | Michelin | 5.47 |
| 8 | 13 | Lear | 5.43 |
| 21 汽車 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 1 | BMW | 7.88 |
| 2 | 2 | Toyota Motor | 7.86 |
| 3 | 6 | Daimler6 | 7.57 |
| 4 | 3 | Honda Motor | 6.8 |
| 5 | 11 | Volkswagen | 6.75 |
| 6 | 4 | Volvo | 6.24 |
| 7 | 8 | Nissan Motor | 6.12 |
| 8 | 7 | General Motors | 5.86 |
|
房屋 | |||
| 22 工程建筑 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 7 | Fluor | 7.14 |
| 2 | 1 | Takenaka | 6.66 |
| 3 | 3 | Shimizu | 6.52 |
| 4 | 2 | Skanska | 6.45 |
| 5 | 4 | Vinci | 6.35 |
| 6 | 6 | Kajima | 6.35 |
| 7 | 5 | Obayashi | 6.09 |
| 8 | 9 | Taisei | 6.06 |
| 23 金屬 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 3 | ArcelorMittal7 | 7.74 |
| 2 | 5 | Nippon Steel | 6.87 |
| 3 | 128 | ThyssenKrupp | 6.76 |
| 4 | 2 | Alcoa | 6.69 |
| 5 | 10 | POSCO | 6.48 |
| 6 | ? | Heraeus Holding | 6.44 |
| 7 | 1 | Alcan | 6.29 |
| 8 | 11 | JFE Holdings | 6.19 |
| 24 采礦和原油產品 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 1 | Occidental Petroleum | 7.89 |
| 2 | 2 | Devon Energy | 7.36 |
| 3 | 3 | BHP Billiton | 6.39 |
| 4 | 5 | EnCana | 6.32 |
| 5 | ? | BG Group | 6.05 |
| 6 | 4 | Rio Tinto | 5.97 |
| 7 | ? | CVRD | 5.84 |
| 25 化工 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 1 | DuPont | 6.91 |
| 2 | 2 | BASF | 6.89 |
| 3 | 3 | Dow Chemical | 6.43 |
| 4 | 4 | Bayer | 6.29 |
| 5 | 5 | L’Air Liquide | 5.09 |
| 6 | 6 | Mitsubishi Chemical | 4.79 |
| 7 | 7 | Linde | 4.74 |
| 8 | 8 | Solvay | 4.42 |
| 26 煉油 | |||
| 2007 | 2006 | ? | 得分 |
| 1 | 1 | Exxon Mobil | 7.9 |
| 2 | 2 | Chevron | 7.8 |
| 3 | 4 | Royal Dutch Shell | 7.28 |
| 4 | 5 | ConocoPhillips | 6.94 |
| 5 | 6 | Total | 6.77 |
| 6 | 8 | Statoil | 6.72 |
| 7 | 3 | BP | 6.6 |
| 8 | 9 | Marathon Oil | 6.6 |
|
贏家和輸家 | ||||||
| ? | 社區與環境 | 得分 | 創新 | 得分 | 人員管理 | 得分 |
| 最佳 | United Parcel Service | 8.51 | Apple | 9.12 | General Electric | 8.85 |
| ? | Anheuser-Busch | 8.05 | Procter & Gamble | 8.47 | BMW | 8.52 |
| ? | General Electric | 7.93 | BMW | 8.04 | Procter & Gamble | 8.52 |
| 最差 | Hanwha | 3.36 | SABIC | 3.31 | Hanwha | 3.69 |
| ? | China National Petroleum | 3.32 | Lyondell Chemical | 3.11 | Lyondell Chemical | 3.36 |
| ? | China Life Insurance | 3.1 | Hanwha | 2.69 | Delphi | 2.83 |
| ? | 財務可靠性 | 得分 | 長期投資 | 得分 | 產品與服務質量 | 得分 |
| 最佳 | Exxon Mobil | 9.55 | Berkshire Hathaway | 8.84 | Anheuser-Busch | 8.86 |
| ? | United Parcel Service | 9.21 | Exxon Mobil | 8.57 | Deere | 8.74 |
| ? | General Electric | 9.12 | Procter & Gamble | 8.46 | Procter & Gamble | 8.71 |
| 最差 | Sanmina-SCI | 3.47 | ABN Amro Holding | 3.34 | Sanmina-SCI | 3.83 |
| ? | Lyondell Chemical | 3.44 | Lyondell Chemical | 2.8 | SABIC | 3.82 |
| ? | Delphi | 2.05 | Delphi | 2.59 | Hanwha | 3.67 |
| ? | 全球競爭力 | 得分 | 管理質量 | 得分 | 資產使用 | 得分 |
| 最佳 | Nestle | 9.1 | Procter & Gamble | 9 | Exxon Mobil | 8.51 |
| ? | Procter & Gamble | 8.81 | General Electric | 8.98 | Berkshire Hathaway | 8.42 |
| ? | Caterpillar | 8.81 | United Parcel Service | 8.78 | Hanwha | 3.67 |
| 最差 | Legal & General Group | 3.38 | Asahi Breweries | 3.62 | Hanwha | 3.33 |
| ? | Asahi Kasei | 3.3 | ABN Amro Holding | 3.58 | Lyondell Chemical | 3.02 |
| ? | Hanwha | 3.14 | Hanwha | 3.56 | Delphi | 2.88 |
?
| 各國的最佳公司 | ||
| 英國 | ||
| Tesco | Food and Drug Stores | 8.02 |
| J Sainsbury | Food and Drug Stores | 7.34 |
| DSG International | Specialty Retailers | 6.86 |
| BP | Petroleum Refining | 6.6 |
| Kingfisher | Specialty Retailers | 6.48 |
| 法國 | ||
| L’Oreal | Soaps and Cosmetics | 7.25 |
| Carrefour | Food and Drug Stores | 7.09 |
| Total | Petroleum Refining | 6.77 |
| Groupe Danone | Consumer Food Products | 6.63 |
| Groupe Auchan | Food and Drug Stores | 6.43 |
| 德國 | ||
| BMW | Motor Vehicles | 7.88 |
| Daimler | Motor Vehicles | 7.57 |
| Siemens | Electronics | 6.98 |
| BASF | Chemicals | 6.89 |
| Metro | Food and Drug Stores | 6.76 |
| 日本 | ||
| Toyota Motor | Motor Vehicles | 7.86 |
| Sony | Electronics | 7.01 |
| Honda Motor | Motor Vehicles | 6.8 |
| Toyota Industries | Motor Vehicle Parts | 6.7 |
| Takenaka | Engineering, Construction | 6.66 |
| 中國 | ||
| Hutchison Whampoa | Specialty Retailers | 5.95 |
| China Natl. Offshore Oil | Mining, Crude-Oil Production | 5.67 |
| China Natl. Petroleum | Petroleum Refining | 5.11 |
| China State Construction | Engineering, Construction | 4.83 |
| Sinopec | Petroleum Refining | 4.81 |
| 美國 | ||
| United Parcel Service | Delivery | 8.42 |
| General Electric | Electronics | 8.4 |
| Procter & Gamble | Soaps and Cosmetics | 8.39 |
| Deere | Industrial and Farm Equipment???? | 8.18 |
| Berkshire Hathaway | Insurance: P&C | 8.07 |
| 亞洲(不包括日本和中國) | ||
| Flextronics Intl. (新加坡) | Semiconductors | 7.11 |
| Samsung Electronics (韓國) | Electronics | 6.48 |
| LG (韓國) | Electronics | 6.41 |
| BHP Billiton (澳大利亞) | Mining, Crude-Oil Production????? | 6.39 |
| Hyundai Heavy Inds. (韓國) | Industrial and Farm Equipment???? | 6.29 |
| 加拿大和歐洲(不包括英國﹑法國和德國) | ||
| Nestle (瑞士) | Consumer Food Products? | 8.17 |
| Royal Dutch Shell (荷蘭) | Petroleum Refining | 7.28 |
| Novartis (瑞士) | Pharmaceuticals | 6.89 |
| Royal Philips Elec. (荷蘭) | Electronics | 6.77 |
| Statoil (挪威) | Petroleum Refining | 6.72 |
?
?

