2002全球最受贊賞的公司之最佳與最差企業(yè)
2002-05-01
2002全球最受贊賞的公司之最佳與最差企業(yè)。
| 創(chuàng)新性 | ||
| 最佳 | 英特爾 | 8.60 |
| 得州儀器 | 8.45 | |
| 美國在線—時代華納 | 8.36 | |
| 最差 | 凱馬特 | 3.48 |
| 中國電信 | 3.32 | |
| 美國航空 | 2.97 | |
| 公司資產(chǎn)利用 | ||
| 最佳 | 伯克希爾·哈撒韋 | 8.44 |
| 沃爾格林 | 8.36 | |
| 花旗集團(tuán) | 7.97 | |
| 最差 | 安然 | 2.54 |
| 美國航空 | 2.54 | |
| 住友金屬 | 2.43 | |
| 全球化程度 | ||
| 最佳 | 花旗集團(tuán) | 9.13 |
| 卡特彼勒 | 8.77 | |
| 得州儀器 | 8.60 | |
| 寶潔 | 8.60 | |
| 最差 | 中國電信 | 3.11 |
| 住友金屬 | 2.67 | |
| 美國航空 | 2.49 | |
| 管理質(zhì)量 | ||
| 最佳 | 通用電氣 | 8.92 |
| 諾基亞 | 8.85 | |
| 沃爾格林 | 8.68 | |
| 最差 | 邁卡爾 | 3.14 |
| 安然 | 3.03 | |
| 聯(lián)合航空 | 2.70 | |
| 長期投資價值 | ||
| 最佳 | 花旗集團(tuán) | 8.61 |
| 埃克森-莫比爾 | 8.53 | |
| 伯克希爾·哈撒韋 | 8.49 | |
| 最差 | 安然 | 2.41 |
| 聯(lián)合航空 | 2.11 | |
| 美國航空 | 1.63 | |
| 雇員才能 | ||
| 最佳 | 英特爾 | 8.70 |
| 通用電氣 | 8.29 | |
| 沃爾格林 | 8.24 | |
| 最差 | 雪印乳業(yè)公司 | 3.21 |
| 凱馬特 | 3.13 | |
| 美國航空 | 3.06 | |
| 社會責(zé)任感 | ||
| 最佳 | Target | 7.90 |
| 寶潔 | 7.88 | |
| 聯(lián)合包裹 | 7.73 | |
| 最差 | 凱馬特 | 3.72 |
| 邁卡爾 | 3.43 | |
| 雪印乳業(yè)公司 | 3.21 | |
| 財務(wù)和可靠性 | ||
| 最佳 | 埃克森—莫比爾 | 9.10 |
| 沃爾瑪百貨 | 9.00 | |
| 英特爾 | 8.95 | |
| 最差 | 聯(lián)合航空 | 2.29 |
| 安然 | 1.97 | |
| 美國航空 | 1.61 | |
| 產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量 | ||
| 最佳 | 豐田汽車 | 8.87 |
| 英特爾 | 8.75 | |
| 聯(lián)合包裹 | 8.95 | |
| 最差 | 中國電信 | 3.90 |
| 美國航空 | 3.83 | |
| 美國郵政 | 3.68 | |
500強(qiáng)行業(yè)分布

