日韩中文字幕在线一区二区三区,亚洲热视频在线观看,久久精品午夜一区二区福利,精品一区二区三区在线观看l,麻花传媒剧电影,亚洲香蕉伊综合在人在线,免费av一区二区三区在线,亚洲成在线人视频观看
          立即打開
          2002美國100家卓越雇主排行榜

          2002美國100家卓越雇主排行榜

          2002-04-01
          2002美國100家卓越雇主排行榜。
          排名 公司 全球雇員
          人數
          起始工資
          (美元)
          公司收入
          (百萬美元)
          行業
          1 愛德華·瓊斯公司 27,092 ?61,690 ?2,200 金融服務
          2 Container Store 公司 1,987 ?37,400 ?255 零售
          3 美國賽仕軟件研究所 8,309 ?49,357 ?1,120 軟件
          4 TD工業公司 1,368 ?45,000 ?205 建筑,房地產
          5 西諾烏斯金融公司 11,022 ?41,100 ?1,395 銀行
          6 賽靈思公司 2,649 ?60,000 ?1,659 芯片制造
          7 普蘭特-莫蘭公司 1,240 ?40,000 ?151 會計
          8 高通公司 6,314 ?65,000 ?2,680 電信
          9 Alston & Bird 律師事務所 1,338 ?100,000 ?223 法律
          10 Baptist Health Care 4,068 ?34,798 ?647 醫院
          11 富蘭羅素公司 1,397 ?51,957 ?500 養老金顧問
          12 美國海寶公司 604 ?45,000 N.A. 機床
          13 CDW 公司 2,781 ?69,500 ?3,842 網上電腦零售
          14 芬威克-韋斯特律師事務所 626 ?125,000 ?146 法律
          15 思科系統公司 37,546 ?62,000 ?22,293 網絡設備
          16 花崗巖公司 792 ?42,400 N.A. 工程
          17 貝克集團 652 ?43,000 ?995 建筑,房地產,工程
          18 東亞拉巴馬醫療中心 1,846 ?29,182 ?214 醫院
          19 高盛公司 22,585 ?50,000 ?16,590 投資銀行
          20 JM 家庭企業公司 3,227 ?64,451 ?7,100 汽車分銷
          21 國際數據集團 11,113 ?43,300 ?3,010 出版
          22 斯圖·倫納德奶制品商店 1,729 ?40,000 ?232 超級市場
          23 American Century Inv. 2,937 ?62,400 ?952 金融服務
          24 JM 斯馬克公司 2,380 ?42,000 ?651 果醬生產
          25 Vision Service Plan 2,283 ?54,516 ?1,538 視力保健保險
          26 MBNA 27,907 ?46,261 ?7,869 信用服務
          27 Adobe 系統公司 3,017 ?55,000 ?1,266 軟件
          28 微軟公司 49,675 N.A. ?25,300 軟件
          29 瓦拉西斯公司 1,546 ?31,000 ?837 印刷
          30 Duncan Aviation 公司 1,898 ?43,500 ?250 飛行器維護
          31 安捷倫科技公司 40,795 ?82,400 ?8,400 電子部件
          32 第一資本公司 5,744 ?42,000 ?5,424 信用服務
          33 美國家庭生命保險公司 6,099 ?40,186 ?9,700 保險
          34 W.L.Gore公司 29,154 N.A. ?1,400 制造
          35 德勒會計師事務所 1,017 ?43,500 ?11,200 專業服務
          36 第三聯邦儲貸公司 1,017 ?40,000 N.A. 銀行
          37 SRA國際公司 1,746 ?48,500 ?313 技術咨詢
          38 VHA 1,417 ?55,000 ?442 保健服務
          39 佩拉公司 6,884 ?42,400 ?900 制造
          40 邁特公司 4,907 ?80,400 ?670 工程咨詢
          41 巴塔哥尼亞公司 812 ?51,500 ?223 服裝零售
          42 Paychex 7,406 N.A. ?870 工資管理
          43 格里芬醫院 1,111 ?40,310 ?69 醫院
          44 SEI投資公司 1,963 ?45,000 ?598 金融服務
          45 美國直覺公司 6,587 ?65,000 ?1,094 軟件
          46 嘉信理財公司 19,477 ?44,352 ?5,788 經紀
          47 愛爾康藥品公司 11,695 ?42,500 ?2,554 醫療技術
          48 Whole Foods Market 21,514 ?39,673 ?1,800 食品零售
          49 英特爾公司 89,792 ?62,500 ?33,730 計算機硬件
          50 太陽微系統公司 39,020 ?56,600 ?18,250 計算機硬件
          51 戴維威克利住房建筑公司 1,037 ?37,000 ?827 建筑,房地產
          52 Arbitron 公司 1,105 ?65,000 ?207 出版
          53 Land's End 公司 5,131 ?40,700 ?1,320 服裝零售
          54 McCutchen Doyle 702 ?125,000 ?150 法律
          55 大陸航空公司 40,115 ?30,000 ?9,900 航空
          56 LensCrafters 公司 16,999 ?60,500 ?1,330 鏡片零售
          57 輝瑞公司 89,936 ?35,500 ?29,574 制藥
          58 星巴克 59,541 ?50,000 ?2,169 咖啡零售
          59 基因技術公司 4,859 ?52,926 ?1,736 生物科技
          60 Bright Horizons 公司 12,303 ?26,200 ?291 兒童保健
          61 四季飯店公司 25,321 ?28,813 ?1,820 酒店服務
          62 REI 公司 6,195 ?48,783 ?698 服裝零售
          63 金士頓技術公司 1,015 ?32,500 ?1,600 計算機硬件
          64 Acipco 公司 2,313 ?57,180 ?600 管道制造
          65 Timberland 公司 5,248 ?37,000 ?1,092 戶外用品
          66 第一田納西銀行 6,875 ?32,448 ?1,662 銀行
          67 A.G.E.Edwards 17,595 ?52,511 ?2,741 金融服務
          68 偉格曼斯公司 29,072 ?33,040 ?2,900 超級市場
          69 Barton Pritective Svcs. 公司 12,189 N.A. ?265 安全
          70 麻省金融服務公司 2,802 ?38,002 ?1,332 金融服務
          71 National Instruments 2,900 ?52,500 ?410 計算機測量系統
          72 Acxiom 公司 5,291 ?34,130 ?1,009 計算機數據庫
          73 Medtronic 公司 25,830 ?50,162 ?5,552 醫療設備
          74 哈雷·戴維森公司 7,858 ?51,000 ?2,906 摩托車
          75 Stratus Technologies 公司 1,114 ?88,000 ?311 計算機硬件
          76 Ukrop's Super Markets 公司 5,943 ?50,000 ?608 超級市場
          77 Acuity 公司 646 ?31,500 ?341 保險
          78 波貝克律師事務所 1,760 ?135,000 ?476 法律
          79 聯邦全國抵押協會 4,445 ?48,000 ?42,781 抵押基金提供商
          80 佳騰國際公司 10,259 ?57,574 ?2,548 醫療設備
          81 Carlson 公司 46,596 ?67,681 ?9,800 酒店服務
          82 默克公司 75,399 ?45,000 ?40,363 制藥
          83 大眾超級市場公司 128,742 ?55,650 ?14,600 超級市場
          84 Nordstorm 公司 42,133 N.A. ?5,528 百貨商店
          85 聯邦快遞公司 200,676 ?63,810 ?19,629 速遞服務
          86 圣路加醫院 3,886 ?60,324 ?461 醫院
          87 安永會計師事務所 83,184 ?54,600 ?9,194 會計
          88 先鋒投資公司 10,886 N.A. N.A. 金融服務
          89 Discovery Commun.公司 2,018 ?60,000 ?1,700 出版
          90 萬豪酒店集團 139,500 ?34,440 ?19,781 酒店服務
          91 美國運通公司 81,489 ?41,500 ?23,675 金融服務
          92 金伯利公司 62,501 ?55,000 ?13,982 家庭日常用品
          93 禮來公司 39,823 ?49,000 ?10,862 制藥
          94 沃爾瑪 1,296,585 ?30,000 ?191,000 零售商店
          95 德州儀器公司 34,857 ?60,700 ?11,875 計算機硬件
          96 雷諾煙草公司 8,216 ?39,741 ?8,167 煙草
          97 寶潔公司 106,000 ?49,000 ?39,244 日用消費品
          98 強生公司 99,863 ?45,388 ?29,139 保健服務
          99 Worthington Industries 公司 6,826 ?80,480 ?1,826 鋼鐵制造
          100 Men's Wearhouse 公司 8,370 ?35,000 ?1,300 服裝零售
          熱讀文章
          熱門視頻
          掃描二維碼下載財富APP