2025年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:證券
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(m.mengxiangzf.com)于北京時(shí)間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2025年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 145 | 188 | KKR公司(KKR) | 29,880.4 |
| 163 | 136 | 阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management) | 26,262 |
| 164 | 160 | 嘉信理財(cái)(Charles Schwab) | 25,999 |
| 210 | 231 | 貝萊德(BlackRock) | 20,407 |
| 260 | 303 | Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) | 16,257 |
| 294 | 312 | 瑞杰金融集團(tuán)(Raymond James Financial) | 14,923 |
| 340 | 392 | LPL Financial Holdings公司(LPL Financial Holdings) | 12,385.1 |
| 361 | 397 | Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) | 11,761 |
| 432 | 473 | 盈透證券集團(tuán)(Interactive Brokers Group) | 9,376 |
| 453 | 468 | 富蘭克林資源(Franklin Resources) | 8,478 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。