2025年財富美國500強分行業榜:制藥
財富中文網
2025-06-02
財富中文網(m.mengxiangzf.com)于北京時間6月4日與英文網全球同步發布2025年《財富》美國500強排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 48 | 42 | 強生(Johnson & Johnson) | 88,821 |
| 65 | 67 | 默沙東(Merck) | 64,168 |
| 67 | 69 | 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) | 63,627 |
| 77 | 77 | 艾伯維(AbbVie) | 56,334 |
| 94 | 98 | 百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb) | 48,300 |
| 100 | 127 | 禮來公司(Eli Lilly) | 45,042.7 |
| 134 | 151 | 安進公司(Amgen) | 33,424 |
| 149 | 154 | 吉利德科學公司(Gilead Sciences) | 28,754 |
| 298 | 267 | 暉致公司(Viatris) | 14,739.3 |
| 306 | 311 | 再生元制藥公司(Regeneron Pharmaceuticals) | 14,202 |
| 385 | 400 | Vertex Pharmaceuticals公司(Vertex Pharmaceuticals) | 11,020.1 |
| 424 | 401 | Biogen公司(Biogen) | 9,675.9 |
| 435 | 445 | 碩騰(Zoetis) | 9,256 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。