2024年財富世界500強分行業榜:食品店和雜貨店
財富中文網
2024-08-05
財富Plus APP于北京時間2024年8月2日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 58 | 克羅格(KROGER) | 150039.0 | 美國 |
| 60 | 66 | 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 139081.0 | 美國 |
| 114 | 121 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 95834.8 | 荷蘭 |
| 122 | 125 | 家樂福(CARREFOUR) | 91790.6 | 法國 |
| 140 | 156 | 樂購(TESCO) | 86231.3 | 英國 |
| 151 | 129 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 80124.6 | 日本 |
| 152 | 164 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 79237.7 | 美國 |
| 203 | 189 | 日本永旺集團(AEON) | 66727.0 | 日本 |
| 242 | 255 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 57534.0 | 美國 |
| 347 | 336 | 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 44559.6 | 加拿大 |
| 353 | 335 | 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) | 43256.8 | 澳大利亞 |
| 369 | 390 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 41088.4 | 英國 |
| 392 | 435 | Coop集團(COOP GROUP) | 38582.7 | 瑞士 |
| 408 | 398 | X5零售集團(X5 RETAIL GROUP) | 36921.9 | 荷蘭 |
| 431 | 423 | ELO集團(ELO GROUP) | 35569.0 | 法國 |
| 432 | 485 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 35563.1 | 瑞士 |
| 433 | -- | Mercadona公司(MERCADONA) | 35525.4 | 西班牙 |
| 482 | -- | Jerónimo Martins公司(JERóNIMO MARTINS) | 33089.1 | 葡萄牙 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。