2024年財富美國500強分行業榜:保健:保險和管理醫保
財富中文網
2024-06-04
財富中文網(m.mengxiangzf.com)于北京時間6月4日與英文網全球同步發布2024年《財富》美國500強排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 聯合健康集團(UnitedHealth Group) | 371,622 |
| 20 | 22 | Elevance Health公司(Elevance Health) | 171,340 |
| 22 | 25 | Centene公司(Centene) | 153,999 |
| 38 | 42 | 哈門那公司(Humana) | 106,374 |
| 128 | 126 | Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) | 34,072 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。