2024年財富美國500強分行業榜:食品:消費產品
財富中文網
2024-06-04
財富中文網(m.mengxiangzf.com)于北京時間6月4日與英文網全球同步發布2024年《財富》美國500強排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 百事公司(PepsiCo) | 91,471 |
| 115 | 131 | 億滋國際公司(Mondelēz International) | 36,016 |
| 156 | 153 | 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) | 26,640 |
| 203 | 219 | 通用磨坊食品公司(General Mills) | 20,094.2 |
| 245 | 213 | 藍多湖公司(Land O'Lakes) | 16,794.9 |
| 272 | 270 | Kellanova公司(Kellanova) | 15,207 |
| 336 | 360 | Conagra Brands公司(Conagra Brands) | 12,277 |
| 343 | 330 | Hormel Foods公司(Hormel Foods) | 12,110 |
| 361 | 380 | 好時(Hershey) | 11,165 |
| 419 | 442 | 金寶湯(Campbell Soup) | 9,357 |
| 446 | 465 | J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) | 8,529.2 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。