2023年財富美國500強分行業榜:保健:保險和管理醫保
財富中文網
2023-06-05
財富中文網(m.mengxiangzf.com)于北京時間6月5日與英文網全球同步發布2023年《財富》美國500強排行榜。
2023年《財富》美國500強專題
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 聯合健康集團(UnitedHealth Group) | 324,162 |
| 22 | 20 | Elevance Health公司(Elevance Health) | 156,595 |
| 25 | 26 | Centene公司(Centene) | 144,547 |
| 42 | 40 | 哈門那公司(Humana) | 92,870 |
| 126 | 125 | Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) | 31,974 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。