2023年財富美國500強分行業榜:財產與意外保險(股份)
財富中文網
2023-06-05
財富中文網(m.mengxiangzf.com)于北京時間6月5日與英文網全球同步發布2023年《財富》美國500強排行榜。
2023年《財富》美國500強專題
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) | 302,089 |
| 76 | 67 | 美國國際集團(American International Group) | 56,437 |
| 84 | 66 | 好事達(Allstate) | 51,412 |
| 86 | 78 | 美國利寶相互保險公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 49,956 |
| 88 | 79 | 前進保險公司(Progressive) | 49,610.7 |
| 112 | 103 | 圣保羅旅行者保險公司(Travelers) | 36,884 |
| 114 | 96 | 聯合服務汽車協會(United Services Automobile Assn.) | 36,297.2 |
| 174 | 160 | 美國哈特福德金融服務公司(Hartford Financial Services Group) | 22,362 |
| 297 | 246 | Loews公司(Loews) | 14,044 |
| 301 | 251 | 美國家庭保險集團(American Family Insurance Group) | 13,813.8 |
| 352 | 289 | Markel公司(Markel) | 11,675.3 |
| 359 | 238 | Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) | 11,556 |
| 367 | 371 | W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) | 11,166.5 |
| 384 | 325 | Assurant公司(Assurant) | 10,193 |
| 462 | 376 | Old Republic International公司(Old Republic International) | 8,083.7 |
| 481 | 383 | First American Financial公司(First American Financial) | 7,605 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。