2022年財富美國500強分行業榜:互聯網服務和零售
財富中文網
2022-05-23
財富中文網(m.mengxiangzf.com)于北京時間6月2日晚與英文網全球同步發布2022年《財富》美國500強排行榜。
2022年《財富》美國500強專題
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 亞馬遜(Amazon.com) | 469,822 |
| 8 | 9 | Alphabet公司(Alphabet) | 257,637 |
| 27 | 34 | Meta Platforms公司(Meta Platforms) | 117,929 |
| 210 | 281 | Uber Technologies公司(Uber Technologies) | 17,455 |
| 265 | 216 | Qurate Retail集團(Qurate Retail) | 14,044 |
| 275 | 217 | Wayfair公司(Wayfair) | 13,708 |
| 301 | 276 | eBay公司(eBay) | 12,394 |
| 340 | 424 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 10,958 |
| 394 | 403 | Chewy公司(Chewy) | 8,890.8 |
| 404 | -- | Expedia集團(Expedia Group) | 8,598 |
| 424 | -- | Zillow Group公司(Zillow Group) | 8,147.4 |
| 425 | -- | Opendoor Technologies公司(Opendoor Technologies) | 8,021 |
| 495 | -- | Compass公司(Compass) | 6,421 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。