2021年財富世界500強分行業榜:食品:消費產品
財富中文網
2021-08-02
《財富》官方APP于北京時間2021年8月2日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 82 | 雀巢公司(NESTLé) | 89,852.9 | 瑞士 |
| 131 | 160 | 百事公司(PEPSICO) | 70,372 | 美國 |
| 454 | 453 | 達能(DANONE) | 26,913.8 | 法國 |
| 463 | 495 | 億滋國際(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 26,581 | 美國 |
| 466 | -- | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 26,185 | 美國 |
| 474 | -- | 萬洲國際有限公司(WH GROUP) | 25,589 | 中國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。