2021年財富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:計算機(jī)、辦公設(shè)備
財富中文網(wǎng)
2021-08-02
《財富》官方APP于北京時間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 蘋果公司(APPLE) | 274,515 | 美國 |
| 76 | 81 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 94,224 | 美國 |
| 159 | 224 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司(LENOVO GROUP) | 60,742.3 | 中國 |
| 182 | 184 | 惠普公司(HP) | 56,639 | 美國 |
| 324 | 377 | 廣達(dá)電腦公司(QUANTA COMPUTER) | 37,042.9 | 中國 |
| 339 | 396 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 35,619.1 | 中國 |
| 414 | 380 | 佳能(CANON) | 29,598.9 | 日本 |
| 421 | 452 | 緯創(chuàng)集團(tuán)(WISTRON) | 28,694.5 | 中國 |
| 453 | 431 | 慧與公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 26,982 | 美國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。