2021年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:多元化金融
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-08-02
《財(cái)富》官方APP于北京時(shí)間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 28 | EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) | 136,185.9 | 荷蘭 |
| 62 | 53 | 房利美(FANNIE MAE) | 106,437 | 美國(guó) |
| 115 | 126 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 74,689.2 | 中國(guó) |
| 141 | 125 | 房地美(FREDDIE MAC) | 66,228 | 美國(guó) |
| 156 | 155 | 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 62,752 | 加拿大 |
| 190 | 383 | StoneX集團(tuán)(STONEX GROUP) | 54,139.6 | 美國(guó) |
| 312 | 251 | 美國(guó)運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS) | 38,185 | 美國(guó) |
| 332 | 354 | 陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 36,263.9 | 中國(guó) |
| 396 | 442 | 深圳市投資控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 31,143.6 | 中國(guó) |
| 439 | 490 | 廣西投資集團(tuán)有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 27,707.9 | 中國(guó) |
| 471 | -- | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司(YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDING GROUP) | 25,886.9 | 中國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。