2021年財富美國500強分行業榜:互聯網服務和零售
財富中文網
2021-06-02
財富中文網(m.mengxiangzf.com)于北京時間6月2日晚與英文網全球同步發布2021年《財富》美國500強排行榜。
2021年《財富》美國500強專題
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 亞馬遜(Amazon.com) | 386,064 |
| 9 | 11 | Alphabet公司(Alphabet) | 182,527 |
| 34 | 46 | Facebook公司(Facebook) | 85,965 |
| 216 | 239 | Qurate Retail集團(Qurate Retail) | 14,177 |
| 217 | 348 | Wayfair公司(Wayfair) | 14,145.2 |
| 276 | 295 | eBay公司(eBay) | 11,351 |
| 281 | 228 | Uber Technologies公司(Uber Technologies) | 11,139 |
| 403 | -- | Chewy公司(Chewy) | 7,146.3 |
| 424 | 210 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 6,796 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。