2021年財富美國500強分行業榜:證券
財富中文網
2021-06-02
財富中文網(m.mengxiangzf.com)于北京時間6月2日晚與英文網全球同步發布2021年《財富》美國500強排行榜。
2021年《財富》美國500強專題
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 192 | 219 | 貝萊德(BlackRock) | 16,205 |
| 251 | 271 | 嘉信理財(Charles Schwab) | 12,109 |
| 295 | 336 | Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) | 10,165 |
| 316 | 349 | KKR公司(KKR) | 9,629.7 |
| 365 | 459 | Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) | 8,244 |
| 367 | 396 | 瑞杰金融集團(Raymond James Financial) | 8,168 |
| 447 | -- | T. Rowe Price公司(T. Rowe Price) | 6,206.7 |
| 466 | -- | LPL Financial Holdings公司(LPL Financial Holdings) | 5,871.6 |
| 480 | -- | 納斯達克公司(Nasdaq) | 5,627 |
| 484 | 493 | 富蘭克林資源(Franklin Resources) | 5,566.5 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。