2021年財富美國500強分行業榜:汽車零售和服務
財富中文網
2021-06-02
財富中文網(m.mengxiangzf.com)于北京時間6月2日晚與英文網全球同步發布2021年《財富》美國500強排行榜。
2021年《財富》美國500強專題
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 136 | 173 | CarMax公司(CarMax) | 21,424.1 |
| 143 | 136 | 潘世奇汽車集團(Penske Automotive Group) | 20,443.9 |
| 145 | 154 | AutoNation(AutoNation) | 20,390 |
| 231 | 252 | Lithia Motors公司(Lithia Motors) | 13,124.3 |
| 286 | 264 | Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) | 10,851.8 |
| 308 | 301 | Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) | 9,767 |
| 405 | 428 | Asbury Automotive Group公司(Asbury Automotive Group) | 7,131.8 |
| 483 | -- | Carvana公司(Carvana) | 5,586.6 |
| 496 | -- | Camping World Holdings公司(Camping World Holdings) | 5,446.6 |
| 498 | 345 | Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) | 5,402 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。