2021年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品:消費(fèi)產(chǎn)品
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(m.mengxiangzf.com)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2021年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2021年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專(zhuān)題
· 2021年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 2021年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢(qián)公司
· 2021年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)美元) |
|---|---|---|---|
| 44 | 51 | 百事公司(PepsiCo) | 70,372 |
| 108 | 117 | Mondelēz International公司(Mondelēz International) | 26,581 |
| 110 | 122 | 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) | 26,185 |
| 169 | 192 | 通用磨坊食品公司(General Mills) | 17,626.6 |
| 219 | 232 | 藍(lán)多湖公司(Land O'Lakes) | 13,948.9 |
| 222 | 237 | 凱洛格公司(Kellogg) | 13,770 |
| 283 | 334 | Conagra Brands公司(Conagra Brands) | 11,054.4 |
| 317 | 337 | Hormel Foods公司(Hormel Foods) | 9,608.5 |
| 335 | 322 | 金寶湯(Campbell Soup) | 9,050 |
| 370 | 398 | 好時(shí)(Hershey) | 8,149.7 |
| 378 | 407 | J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) | 7,801 |
| 474 | 499 | Post Holdings公司(Post Holdings) | 5,698.7 |
| 482 | -- | 味好美公司(McCormick) | 5,601.3 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。