2020年財富中國500強分行業(yè)榜:金屬
財富中文網(wǎng)
2020-07-27
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 33 | 28 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 292,057.5 |
| 43 | 45 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 240,360.3 |
| 56 | 52 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 190,074.2 |
| 77 | 87 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 136,098 |
| 84 | 74 | 河鋼股份有限公司 | 121,495.4 |
| 94 | 101 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 107,321.8 |
| 95 | 89 | 鞍鋼股份有限公司 | 105,587 |
| 109 | 110 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 92,951.1 |
| 122 | 103 | 中國宏橋集團有限公司 | 84,179.3 |
| 130 | 116 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 78,262.9 |
| 140 | -- | 中信泰富特鋼集團股份有限公司 | 72,619.9 |
| 144 | 167 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 71,091.7 |
| 147 | 124 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 70,419.4 |
| 150 | 138 | 北京首鋼股份有限公司 | 69,151.4 |
| 151 | 328 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 68,676.6 |
| 159 | 134 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 63,397.5 |
| 160 | 189 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 63,290 |
| 163 | 171 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 62,630.7 |
| 167 | 145 | 白銀有色集團股份有限公司 | 61,700.3 |
| 182 | 159 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 57,903.6 |
| 194 | 182 | 本鋼板材股份有限公司 | 52,741.4 |
| 212 | 190 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 48,620.1 |
| 214 | -- | 南京鋼鐵股份有限公司 | 47,970.5 |
| 222 | 197 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 46,736.1 |
| 227 | 248 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 45,511.3 |
| 233 | 221 | 中國東方集團控股有限公司 | 43,014.2 |
| 234 | 230 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 42,887.2 |
| 241 | 222 | 浙江海亮股份有限公司 | 41,258.8 |
| 245 | 223 | 新興鑄管股份有限公司 | 40,889.7 |
| 252 | 256 | 中金黃金股份有限公司 | 38,963.5 |
| 264 | 284 | 盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 | 37,314.3 |
| 272 | 273 | 大明國際控股有限公司 | 35,508.7 |
| 302 | 285 | 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 32,805.7 |
| 315 | 295 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 30,566.8 |
| 324 | 267 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 29,835.7 |
| 332 | 311 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 29,143.2 |
| 335 | 392 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 28,536.1 |
| 348 | 319 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 26,742.5 |
| 376 | 386 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 24,283.6 |
| 387 | 334 | 中國忠旺控股有限公司 | 23,583.7 |
| 390 | 371 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 23,477.6 |
| 406 | 420 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 22,837.6 |
| 408 | 353 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 22,789.9 |
| 426 | 414 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 21,509 |
| 435 | 477 | 貴研鉑業(yè)股份有限公司 | 21,355 |
| 441 | 398 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 21,117.2 |
| 444 | 348 | 五礦資源有限公司 | 21,014.9 |
| 449 | 419 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 20,612.5 |
| 474 | -- | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 18,852.8 |
| 486 | 427 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 18,404 |
| 489 | -- | 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 | 18,091.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。