2019年財富世界500強分行業榜:專業零售
財富中文網
2019-07-22
財富中文網于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業分布情況

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 57 | 家得寶(HOME DEPOT) | 108,203 | 美國 |
| 133 | 128 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 71,309 | 美國 |
| 276 | 261 | 百思買(BEST BUY) | 42,879 | 美國 |
| 317 | 321 | TJX公司(TJX) | 38,972.9 | 美國 |
| 333 | 427 | 蘇寧易購集團(SUNING.COM GROUP) | 37,032.2 | 中國 |
| 352 | 374 | 長江和記實業有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 35,361.2 | 中國 |
| 406 | 408 | Inditex公司(INDITEX) | 30,686.7 | 西班牙 |
| 463 | 493 | CJ集團(CJ CORP.) | 26,835.7 | 韓國 |
| 477 | 486 | Ceconomy公司(CECONOMY) | 26,129.4 | 德國 |
| 489 | -- | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 25,625 | 美國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。