排名
| 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|
| 8 | 8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 268,566.6 | 德國 |
| 9 | 9 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 247,702.9 | 日本 |
| 17 | 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 172,279.1 | 德國 |
| 19 | 24 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 162,163 | 意大利 |
| 21 | 21 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 155,929 | 美國 |
| 27 | 26 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 144,077 | 美國 |
| 44 | 45 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 121,221.5 | 日本 |
| 56 | 68 | 寶馬集團(BMW Group) | 106,654.3 | 德國 |
| 59 | 61 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 103,459.6 | 日本 |
| 60 | 85 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 102,248.6 | 中國 |
| 99 | 100 | 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 84,771.7 | 韓國 |
| 107 | 111 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 80,194.5 | 中國 |
| 109 | 113 | 東風汽車集團(DONGFENG MOTOR GROUP) | 78,978.6 | 中國 |
| 128 | 119 | 標致(PEUGEOT) | 71,111.3 | 法國 |
| 150 | 155 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 64,961.5 | 德國 |
| 191 | 190 | 雷諾(RENAULT) | 54,460.7 | 法國 |
| 207 | 248 | 北京汽車集團(Beijing Automotive Group) | 50,566 | 中國 |
| 233 | 237 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 45,772.8 | 德國 |
| 242 | 246 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 44,730.7 | 韓國 |
| 245 | 254 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 43,855 | 美國 |
| 254 | 287 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 42,975.4 | 印度 |
| 268 | 258 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 41,230.1 | 瑞典 |
| 293 | 269 | 電裝公司(DENSO) | 39,198.3 | 日本 |
| 318 | 337 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 36,641 | 加拿大 |
| 340 | 317 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 34,711.5 | 日本 |
| 347 | 388 | 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 34,366.9 | 韓國 |
| 362 | 366 | 廣州汽車工業集團(Guangzhou Automobile Industry Group) | 33,237.4 | 中國 |
| 429 | 449 | 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) | 27,593.9 | 日本 |
| 436 | 414 | 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) | 27,426.2 | 日本 |
| 442 | 431 | 愛信精機(AISIN SEIKI) | 26,957.8 | 日本 |
| 452 | 494 | 富士重工(Fuji Heavy Industries) | 26,175.1 | 日本 |
| 458 | 448 | 米其林公司(MICHELIN) | 25,937.6 | 法國 |
| 477 | 466 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 24,986.4 | 中國 |
| 488 | -- | 采埃孚(ZF Friedrichshafen) | 24,428 | 德國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。