| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 275 | 271 | 漢莎集團(tuán)(LUFTHANSA GROUP) | 39864.0 | 德國 |
| 291 | 293 | 美國聯(lián)合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 38279.0 | 美國 |
| 299 | 303 | 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) | 37773.0 | 美國 |
| 351 | 340 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(tuán)(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 34091.8 | 法國 |
| 452 | 469 | 美國航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 26743.0 | 美國 |
| 484 | 497 | 國際航空集團(tuán)(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 24651.5 | 英國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。