2014年財富世界500強分行業榜:制藥
財富中文網
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 132 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 71312.0 | 美國 |
| 170 | 162 | 諾華公司(NOVARTIS) | 58831.0 | 瑞士 |
| 191 | 148 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 53785.0 | 美國 |
| 196 | 197 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 52460.3 | 瑞士 |
| 238 | 219 | 賽諾菲(SANOFI) | 44215.8 | 法國 |
| 241 | 214 | 默沙東(MERCK) | 44033.0 | 美國 |
| 265 | 253 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 41430.2 | 英國 |
| 357 | 446 | 中國醫藥集團(Sinopharm) | 33271.6 | 中國 |
| 468 | 413 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 25711.0 | 英國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。