2014年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:貿(mào)易
財(cái)富中文網(wǎng)
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的財(cái)務(wù)年度的營業(yè)收入對公司進(jìn)行排名。所有上榜公司必須公布其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu)。數(shù)字以各公司報(bào)告為準(zhǔn),比較對象為最初報(bào)告的上一年數(shù)字。《財(cái)富》雜志不因會(huì)計(jì)規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 76 | 來寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) | 97878.3 | 中國 |
| 107 | 119 | 中國中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) | 75939.0 | 中國 |
| 108 | 118 | 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) | 75755.4 | 日本 |
| 124 | 160 | 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) | 70429.5 | 日本 |
| 150 | -- | 路易達(dá)孚(Louis Dreyfus Commodities) | 63596.2 | 荷蘭 |
| 173 | 156 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) | 57302.7 | 日本 |
| 183 | 174 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) | 55209.0 | 日本 |
| 185 | 343 | 天津市物資集團(tuán)總公司(TEWOO GROUP) | 54963.7 | 中國 |
| 345 | 364 | 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 34500.7 | 中國 |
| 362 | 306 | 住友商事(SUMITOMO) | 33114.1 | 日本 |
| 401 | 357 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 30748.0 | 中國 |
| 442 | 292 | 中國鐵路物資股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 27151.5 | 中國 |
| 460 | -- | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 25977.3 | 韓國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。