2013年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:家用電器
財(cái)富中文網(wǎng)
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱(chēng)。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) (中文) | 收入 (百萬(wàn)元) | 總部 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 51 | 珠海格力電器股份有限公司 ![]() | 100110.0 | 珠海市 |
| 60 | 62 | 青島海爾股份有限公司 ![]() | 79857.0 | 青島市 |
| 74 | 76 | TCL集團(tuán)股份有限公司 ![]() | 69629.0 | 惠州市 |
| 77 | 42 | 廣東美的電器股份有限公司 ![]() | 68071.0 | 佛山市 |
| 93 | 101 | 海爾電器集團(tuán)有限公司 ![]() | 55625.0 | 香港 |
| 99 | 92 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 ![]() | 52334.0 | 綿陽(yáng)市 |
| 106 | 74 | 國(guó)美電器控股有限公司 ![]() | 49158.0 | 香港 |
| 145 | 163 | TCL多媒體科技控股有限公司 ![]() | 32729.0 | 香港 |
| 190 | 193 | 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 ![]() | 25341.0 | 香港 |
| 192 | 181 | 青島海信電器股份有限公司 ![]() | 25252.0 | 青島市 |
| 230 | 218 | 海信科龍電器股份有限公司 ![]() | 18959.0 | 佛山市 |
| 235 | 237 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 ![]() | 18338.0 | 深圳市 |
| 414 | 379 | 合肥美菱股份有限公司 ![]() | 9307.0 | 合肥市 |
| 428 | 370 | 志高控股有限公司 ![]() | 8865.0 | 香港 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。