2013年財富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:化工
財富中文網(wǎng)
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 132 | 中化化肥控股有限公司 ![]() | 41239.0 | 香港 |
| 139 | 127 | 遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司 ![]() | 36009.0 | 盤錦市 |
| 211 | -- | 陽煤化工股份有限公司 ![]() | 21691.0 | 太原市 |
| 226 | 222 | 湖北宜化化工股份有限公司 ![]() | 19318.0 | 北京市 |
| 233 | 204 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 ![]() | 18421.0 | 桐鄉(xiāng)市 |
| 258 | 247 | 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司 ![]() | 17098.0 | 平頂山市 |
| 271 | 264 | 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 ![]() | 15942.0 | 煙臺市 |
| 332 | 312 | 金發(fā)科技股份有限公司 ![]() | 12240.0 | 廣州市 |
| 336 | 329 | 雙錢集團(tuán)股份有限公司 ![]() | 12102.0 | 上海市 |
| 345 | 338 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 ![]() | 11674.0 | 海口市 |
| 362 | 357 | 中海石油化學(xué)股份有限公司 ![]() | 10763.0 | 香港 |
| 373 | 345 | 唐山三友化工股份有限公司 ![]() | 10484.0 | 唐山市 |
| 383 | 350 | 沈陽化工股份有限公司 ![]() | 10261.0 | 沈陽市 |
| 384 | 424 | 山東金正大生態(tài)工程股份有限公司 ![]() | 10254.0 | 臨沂市 |
| 386 | 373 | 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 ![]() | 10241.0 | 聊城市 |
| 398 | 349 | 云南云天化股份有限公司 ![]() | 9893.0 | 昭通市 |
| 405 | -- | 大成生化科技集團(tuán)有限公司 ![]() | 9702.0 | 香港 |
| 407 | 481 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 ![]() | 9612.0 | 宜昌市 |
| 422 | 318 | 藍(lán)星化工新材料股份有限公司 ![]() | 9084.0 | 北京市 |
| 424 | 346 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 ![]() | 9023.0 | 焦作市 |
| 446 | 470 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 ![]() | 8271.0 | 格爾木市 |
| 470 | 407 | 浙江巨化股份有限公司 ![]() | 7882.0 | 衢州市 |
| 484 | 405 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 ![]() | 7649.0 | 上虞市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。