| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 78 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) ![]() | 99137.0 | 美國 |
| 106 | 116 | 家得寶(HOME DEPOT) ![]() | 74754.0 | 美國 |
| 198 | 190 | 美國勞氏公司(LOWE'S) ![]() | 50521.0 | 美國 |
| 226 | 184 | 百思買(BEST BUY) ![]() | 45087.0 | 美國 |
| 266 | 275 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) ![]() | 39593.0 | 中國 |
| 363 | 362 | 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) ![]() | 31338.9 | 中國 |
| 453 | 478 | TJX公司(TJX) ![]() | 25878.4 | 美國 |
| 475 | 437 | 史泰博(STAPLES) ![]() | 24671.9 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。
