2013年財富世界500強分行業榜:電子、電氣設備
財富中文網
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 20 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) ![]() | 178554.8 | 韓國 |
| 30 | 43 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) ![]() | 132076.1 | 中國 |
| 53 | 47 | 西門子(SIEMENS) ![]() | 108988.5 | 德國 |
| 54 | 38 | 日立(HITACHI) ![]() | 108874.5 | 日本 |
| 83 | 66 | 松下(PANASONIC) ![]() | 87944.8 | 日本 |
| 94 | 87 | 索尼(SONY) ![]() | 81897.3 | 日本 |
| 126 | 97 | 東芝(TOSHIBA) ![]() | 69848.2 | 日本 |
| 225 | 196 | LG電子(LG ELECTRONICS) ![]() | 45246.1 | 韓國 |
| 244 | 214 | 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) ![]() | 42956.8 | 日本 |
| 347 | 307 | 荷蘭皇家飛利浦公司(ROYAL PHILIPS) ![]() | 32579.3 | 荷蘭 |
| 372 | 353 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) ![]() | 30773.7 | 法國 |
| 383 | 354 | 夏普(SHARP) ![]() | 29847.7 | 日本 |
| 387 | -- | 正威國際集團(Amer International Group) ![]() | 29588.3 | 中國 |
| 447 | -- | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) ![]() | 26129.9 | 韓國 |
| 450 | 422 | 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) ![]() | 26010.5 | 日本 |
| 478 | 456 | 艾默生電氣(EMERSON ELECTRIC) ![]() | 24507.0 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。