日韩中文字幕在线一区二区三区,亚洲热视频在线观看,久久精品午夜一区二区福利,精品一区二区三区在线观看l,麻花传媒剧电影,亚洲香蕉伊综合在人在线,免费av一区二区三区在线,亚洲成在线人视频观看
          首頁 500強 活動 榜單 商業 科技 商潮 專題 品牌中心
          雜志訂閱

          2008世界500強排行榜

          2008-10-15

          2008世界500強排行榜。

          文本設置
          小號
          默認
          大號
          Plus(0條)
          2008
          排名
          2007
          排名
          公司 國家
          地區
          營業收入
          百萬美元
          利潤
          百萬美元
          資產
          百萬美元
          股東權益
          百萬美元
          雇員人數
          301 _ ENTERPRISE GP HOLDINGS 美國 26,713.8 109 23,724.1 2,039.0 4,300
          302 324 COSMO OIL 日本 26,568.0 307.8 16,355.1 4,138.8 3,299
          303 385 CHINA FAW GROUP 中國 26,391.1 659.8 18,029.9 2,739.2 134,149
          304 227 MACY'S 美國 26,340.0 893 27,789.0 9,907.0 182,000
          305 253 DELPHI 美國 26,160.0 -3,065.0 13,667.0 -13,472.0 169,500
          306 276 DELHAIZE GROUP 比利時 26,113.4 561.3 12,898.2 5,303.3 103,800
          307 283 MAGNA INTERNATIONAL 加拿大 26,067.0 663 15,343.0 8,642.0 83,900
          308 271 TRAVELERS COS. 美國 26,017.0 4,601.0 115,224.0 26,616.0 33,300
          309 292 LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP 美國 25,961.0 1,518.0 94,679.0 12,366.0 40,000
          310 298 WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS 英國 25,960.2 1,108.9 15,180.3 8,703.4 83,736
          311 251 HARTFORD FINANCIAL SERVICES 美國 25,916.0 2,949.0 360,361.0 19,204.0 31,000
          312 312 ABBOTT LABORATORIES 美國 25,914.2 3,606.3 39,713.9 17,778.5 68,697
          313 297 CEPSA 西班牙 25,853.2 1,024.1 13,802.6 7,618.2 11,398
          314 316 GROUPAMA 法國 25,810.7 1,283.9 138,721.8 12,443.6 32,237
          315 _ TATA STEEL 印度 25,706.9 3,000.2 31,156.5 8,848.4 84,000
          316 281 BERTELSMANN 德國 25,675.2 295.7 31,837.8 7,266.4 102,397
          317 317 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS 日本 25,654.8 1,436.6 27,787.5 8,316.7 39,305
          318 250 WASHINGTON MUTUAL 美國 25,531.0 -67 327,913.0 24,584.0 49,403
          319 340 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳大利亞 25,314.7 3,510.1 360,688.0 20,303.9 37,873
          320 332 HUMANA 美國 25,290.0 833.7 12,879.1 4,028.9 25,000
          321 274 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 美國 25,268.2 722 172,911.0 8,008.1 12,146
          322 309 ITOCHU 日本 25,054.1 1,914.0 52,799.6 9,830.4 48,675
          323 287 FUJIFILM HOLDINGS 日本 24,928.2 914.4 32,816.4 19,313.3 78,231
          324 327 CPC 中國臺灣 24,808.0 360.1 18,402.4 10,354.5 14,768
          325 401 ALCATEL-LUCENT 法國 24,644.6 -4,815.3 49,461.5 16,421.9 76,410
          326 376 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING 澳大利亞 24,463.5 3,375.6 347,435.0 19,477.3 34,353
          327 302 3M 美國 24,462.0 4,096.0 24,694.0 11,747.0 76,239
          328 418 RITE AID 美國 24,417.7 -1,079.0 11,488.0 1,711.2 86,856
          329 374 HANWHA 韓國 24,372.5 241 66,786.4 1,287.0 3,000F
          330 _ SOFTBANK 日本 24,309.4 951.2 45,801.9 3,086.5 19,040
          331 300 GASTERRA 荷蘭 24,244.6 49.3 6,259.5 315.8 172
          332 308 MERCK 美國 24,197.7 3,275.4 48,350.7 18,184.7 58,900
          333 295 LAFARGE 法國 24,109.4 2,613.0 41,388.0 16,079.7 69,319
          334 304 DEERE 美國 24,082.2 1,821.7 38,575.7 7,155.8 52,022
          335 369 OIL & NATURAL GAS 印度 24,032.0 4,934.5 31,245.9 19,295.3 34,198
          336 357 BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大 24,008.2 3,674.8 433,262.4 19,798.0 58,113
          337 367 APPLE 美國 24,006.0 3,496.0 25,347.0 14,532.0 22,650
          338 383 ALSTOM 法國 23,926.7 1,205.7 33,822.0 3,501.8 67,924
          339 _ IBERDROLA 西班牙 23,909.5 3,221.7 99,835.4 37,338.1 26,196
          340 328 ALLIANCE BOOTS 瑞士 23,812.1 20.1 35,363.6 7,975.8 110,000
          341 342 CHINA RAILWAY GROUP 中國 23,732.0 415.9 29,464.6 7,587.9 266,474
          342 426 SCHNEIDER ELECTRIC 法國 23,691.4 2,166.9 34,018.8 14,890.4 119,340
          343 305 EAST JAPAN RAILWAY 日本 23,673.7 1,660.9 69,744.2 15,803.9 72,214
          344 447 QUANTA COMPUTER 中國臺灣 23,664.5 561.7 10,045.2 2,694.3 45,000
          345 347 AISIN SEIKI 日本 23,646.0 802.6 21,075.2 6,652.0 73,500
          346 351 CHRISTIAN DIOR 法國 23,604.3 1,204.5 50,720.4 7,861.5 74,834
          347 321 KANSAI ELECTRIC POWER 日本 23,548.9 746.6 68,213.1 17,690.9 30,040
          348 334 POSTE ITALIANE 意大利 23,517.7 1,154.8 116,687.2 4,492.9 146,901
          349 _ NOBLE GROUP 中國香港 23,497.1 258.1 6,703.1 1,549.5 10,000
          350 382 MITSUBISHI MOTORS 日本 23,485.7 303.9 16,169.2 3,893.7 33,202
          財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。
          0條Plus
          精彩評論
          評論

          撰寫或查看更多評論

          請打開財富Plus APP

          前往打開