日韩中文字幕在线一区二区三区,亚洲热视频在线观看,久久精品午夜一区二区福利,精品一区二区三区在线观看l,麻花传媒剧电影,亚洲香蕉伊综合在人在线,免费av一区二区三区在线,亚洲成在线人视频观看
          首頁(yè) 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 商潮 專題 品牌中心
          雜志訂閱

          2008世界500強(qiáng)排行榜

          2008-10-15

          2008世界500強(qiáng)排行榜。

          文本設(shè)置
          小號(hào)
          默認(rèn)
          大號(hào)
          Plus(0條)
          2008
          排名
          2007
          排名
          公司 國(guó)家
          地區(qū)
          營(yíng)業(yè)收入
          百萬(wàn)美元
          利潤(rùn)
          百萬(wàn)美元
          資產(chǎn)
          百萬(wàn)美元
          股東權(quán)益
          百萬(wàn)美元
          雇員人數(shù)
          51 55 TESCO 英國(guó) 94,703.0 4,252.8 60,001.9 23,502.3 345,754
          52 53 E.ON 德國(guó) 94,355.6 9,860.6 200,732.2 72,187.8 87,815
          53 39 VERIZON COMMUNICATIONS 美國(guó) 93,775.0 5,521.0 186,959.0 50,581.0 234,971
          54 40 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 日本 93,526.9 5,561.7 186,052.6 74,453.7 193,850
          55 57 DEUTSCHE POST 德國(guó) 90,472.4 1,901.2 344,265.7 16,167.5 475,100
          56 62 METRO 德國(guó) 90,267.1 1,129.2 49,522.9 9,145.2 242,378
          57 56 NESTLE 瑞士 89,630.0 8,874.5 101,277.1 46,006.2 276,000
          58 75 SANTANDER CENTRAL HISPANO GROUP 西班牙 89,295.2 12,401.3 1,334,737.4 79,649.9 131,819
          59 78 STATOIL HYDRO 挪威 89,223.9 7,525.7 88,992.3 32,648.0 29,500
          60 51 CARDINAL HEALTH 美國(guó) 88,363.9 1,931.1 23,153.8 7,376.9 43,500
          61 72 GOLDMAN SACHS GROUP 美國(guó) 87,968.0 11,599.0 1,119,796.0 42,800.0 30,522
          62 61 MORGAN STANLEY 美國(guó) 87,879.0 3,209.0 1,045,409.0 31,269.0 48,256
          63 65 PETROBRAS 巴西 87,735.0 13,138.0 129,715.0 65,179.0 68,931
          64 60 DEUTSCHE TELEKOM 德國(guó) 85,569.5 778.8 176,418.1 61,582.0 241,426
          65 44 HOME DEPOT 美國(guó) 84,740.0 4,395.0 44,324.0 17,714.0 276,385
          66 68 PEUGEOT 法國(guó) 82,964.8 1,211.4 100,845.7 20,827.1 207,800
          67 73 LG 韓國(guó) 82,095.6 2,916.1 57,774.4 5,470.9 160,000
          68 63 ELECTRICITE DE FRANCE 法國(guó) 81,628.9 7,689.7 272,161.2 39,782.7 154,033
          69 50 AVIVA 英國(guó) 81,317.0 2,654.9 636,431.0 25,975.2 57,011
          70 83 BARCLAYS 英國(guó) 80,346.7 8,836.9 2,443,170.7 46,362.8 128,900
          71 84 FIAT 意大利 80,112.3 2,673.2 87,922.5 15,506.6 185,227
          72 59 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 日本 79,411.8 2,468.2 74,783.8 37,598.1 305,828
          73 81 BASF 德國(guó) 79,321.5 5,564.7 68,427.5 27,964.4 95,175
          74 47 CREDIT SUISSE 瑞士 78,206.3 6,466.9 1,201,875.0 38,157.2 48,100
          75 69 SONY 日本 77,682.2 3,234.9 126,113.6 34,812.7 180,500
          76 77 TELEFONICA 西班牙 77,254.3 12,190.2 154,792.8 29,424.0 248,487
          77 97 UNICREDIT GROUP 意大利 77,029.6 8,159.4 1,493,873.0 84,396.2 169,816
          78 88 BMW 德國(guó) 76,675.3 4,278.8 130,119.0 31,775.0 107,539
          79 74 PROCTER & GAMBLE 美國(guó) 76,476.0 10,340.0 138,014.0 66,760.0 138,000
          80 142 CVS CAREMARK 美國(guó) 76,329.5 2,637.0 54,721.9 31,321.9 160,000
          81 66 UNITEDHEALTH GROUP 美國(guó) 75,431.0 4,654.0 50,899.0 20,063.0 67,000
          82 76 HYUNDAI MOTOR 韓國(guó) 74,899.8 1,722.3 89,575.2 19,324.3 137,000
          83 64 U.S. POSTAL SERVICE 美國(guó) 74,778.0 -5,142.0 25,847.0 1,134.0 785,929
          84 82 FRANCE TELECOM 法國(guó) 72,488.3 8,623.2 147,935.7 43,649.8 187,331
          85 95 VODAFONE 英國(guó) 71,201.5 13,366.1 252,949.0 155,110.4 72,000
          86 98 SK HOLDINGS 韓國(guó) 70,716.9 1,504.6 61,156.2 6,892.3 20,874
          87 80 KROGER 美國(guó) 70,234.7 1,180.5 22,298.6 4,913.5 323,000
          88 119 NOKIA 芬蘭 69,886.3 9,861.9 54,972.0 21,599.0 112,262
          89 101 THYSSENKRUPP 德國(guó) 68,799.4 2,796.0 54,146.1 14,258.3 191,350
          90 110 LUKOIL 俄羅斯 67,205.0 9,511.0 59,632.0 41,213.0 151,400
          91 91 TOSHIBA 日本 67,145.2 1,115.7 59,633.6 10,270.4 198,000
          92 90 REPSOL YPF 西班牙 67,006.4 4,363.6 68,956.6 27,064.2 36,700
          93 87 BOEING 美國(guó) 66,387.0 4,074.0 58,986.0 9,004.0 159,300
          94 79 PRUDENTIAL 英國(guó) 66,358.0 2,044.7 437,419.9 12,343.6 49,616
          95 121 PETRONAS 馬來(lái)西亞 66,218.2E 18,118.4 106,072.7 62,834.2 37,430
          96 89 AMERISOURCEBERGEN 美國(guó) 66,074.3 469.2 12,310.1 3,099.7 10,750
          97 105 SUEZ 法國(guó) 64,982.5 5,370.3 115,688.8 32,447.2 146,350
          98 100 MUNICH RE GROUP 德國(guó) 64,773.9 5,275.2 313,251.0 36,488.7 38,634
          99 94 COSTCO WHOLESALE 美國(guó) 64,400.2 1,082.8 19,606.6 8,623.3 98,500
          100 70 MERRILL LYNCH 美國(guó) 64,217.0 -7,777.0 1,020,050.0 31,932.0 64,200
          財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。
          0條Plus
          精彩評(píng)論
          評(píng)論

          撰寫(xiě)或查看更多評(píng)論

          請(qǐng)打開(kāi)財(cái)富Plus APP

          前往打開(kāi)