日韩中文字幕在线一区二区三区,亚洲热视频在线观看,久久精品午夜一区二区福利,精品一区二区三区在线观看l,麻花传媒剧电影,亚洲香蕉伊综合在人在线,免费av一区二区三区在线,亚洲成在线人视频观看
          首頁(yè) 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 商潮 專題 品牌中心
          雜志訂閱

          2007年世界500強(qiáng)排行榜

          2007年世界最大的500家公司排行榜榜單。

          文本設(shè)置
          小號(hào)
          默認(rèn)
          大號(hào)
          Plus(0條)

          排名 公司名稱 國(guó)家 營(yíng)業(yè)收入
          (百萬美元)
          利潤(rùn)
          (百萬美元)
          雇員人數(shù)
          1 WAL-MART STORES 美國(guó) 351,139.00 11,284.00 1,900,000
          2 EXXON MOBIL 美國(guó) 347,254.00 39,500.00 106,400
          3 ROYAL DUTCH SHELL 荷蘭 318,845.00 25,442.00 108,000
          4 BP 英國(guó) 274,316.00 22,000.00 97,000
          5 GENERAL MOTORS 美國(guó) 207,349.00 -1,978.00 280,000
          6 TOYOTA MOTOR 日本 204,746.40 14,055.80 299,394
          7 CHEVRON 美國(guó) 200,567.00 17,138.00 62,500
          8 DAIMLERCHRYSLER 德國(guó) 190,191.40 4,048.80 360,385
          9 CONOCOPHILLIPS 美國(guó) 172,451.00 15,550.00 38,400
          10 TOTAL 法國(guó) 168,356.70 14,764.70 95,070
          11 GENERAL ELECTRIC 美國(guó) 168,307.00 20,826.00 319,000
          12 FORD MOTOR 美國(guó) 160,126.00 -12,613.00 283,000
          13 ING GROUP 荷蘭 158,274.30 9,650.80 119,952
          14 CITIGROUP 美國(guó) 146,777.00 21,538.00 332,000
          15 AXA 法國(guó) 139,738.10 6,379.90 96,009
          16 VOLKSWAGEN 德國(guó) 132,323.10 3,449.00 324,875
          17 SINOPEC 中國(guó) 131,636.00 3,703.10 681,900
          18 CREDIT AGERICOLE 法國(guó) 128,481.30 8,975.80 152,909
          19 ALLIANZ 德國(guó) 125,346.00 8,808.90 166,505
          20 FORTIS 比利時(shí)、荷蘭 121,201.80 5,459.00 56,886
          21 BANK OF AMERICA CORP. 美國(guó) 117,017.00 21,133.00 203,425
          22 HSBC HOLDINGS 英國(guó) 115,361.00 15,789.00 296,197
          23 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 美國(guó) 113,194.00 14,048.00 106,000
          24 CHINA NATIONAL PETROLEUM 中國(guó) 110,520.20 13,265.30 1,086,966
          25 BNP PARIBAS 法國(guó) 109,213.60 9,169.00 141,911
          26 ENI 意大利 109,014.20 11,564.10 73,572
          27 UBS 瑞士 107,834.80 9,776.60 78,140
          28 SIEMENS 德國(guó) 107,341.70 3,728.20 475,000
          29 STATE GRID 中國(guó) 107,185.50 2,237.70 1,504,000
          30 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 101,810.70 3,017.20 66,003
          31 J.P. MORGAN CHASE & CO. 美國(guó) 99,973.00 14,444.00 174,360
          32 CARREFOUR 法國(guó) 99,014.70 2,846.20 456,295
          33 BERKSHIRE HATHAWAY 美國(guó) 98,539.00 11,015.00 217,550
          34 PEMEX 墨西哥 97,469.30 4,151.20 141,886
          35 DEUTSCHE BANK 德國(guó) 96,151.50 7,510.30 68,849
          36 EDXIA GROUP 比利時(shí) 95,846.60 3,450.30 33,321
          37 HONDA MOTOR 日本 94,790.50 5,064.10 167,231
          38 MCKESSON 美國(guó) 93,574.00 913 31,800
          39 VERIZON COMMUNICATIONS 美國(guó) 93,221.00 6,197.00 242,000
          40 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 日本 91,998.30 4,077.40 199,733
          41 HEWLETT-PAKARD 美國(guó) 91,658.00 6,198.00 156,000
          42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 美國(guó) 91,424.00 9,492.00 355,766
          43 VALERO ENERGY 美國(guó) 91,051.00 5,463.00 21,836
          44 HOME DEPOT 美國(guó) 90,837.00 5,761.00 305,760
          45 NISSAN MOTOR 日本 89,502.10 3,939.60 165,729
          46 SAMSUNG ELECTRONICS 韓國(guó) 89,476.20 8,301.90 138,000
          47 CREDIT SUISSE 瑞士 89,354.40 9,034.80 44,000
          48 HITACHI 日本 87,615.40 -280.4 384,444
          49 SOCIETE GENERALE 法國(guó) 84,485.70 6,550.50 119,799
          50 AVIVA 英國(guó) 83,487.00 4,075.30 58,019
          財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。
          0條Plus
          精彩評(píng)論
          評(píng)論

          撰寫或查看更多評(píng)論

          請(qǐng)打開財(cái)富Plus APP

          前往打開