| 新上榜公司 | 國(guó)家地區(qū) | 500強(qiáng)排名 |
| AMP | 澳大利亞 | 405 |
| ASAHI KASEI | 日本 | 491 |
| BHARAT PETROLEUM | 印度 | 450 |
| CEPSA | 西班牙 | 432 |
| CHUBB | 美國(guó) | 479 |
| COUNTRYWIDE FINANCIAL | 美國(guó) | 401 |
| CRH | 愛爾蘭 | 444 |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY | 日本 | 497 |
| DANSKE BANK GROUP | 丹麥 | 476 |
| HANWA | 韓國(guó) | 323 |
| HILTON GROUP | 英國(guó) | 369 |
| HINDUSTAN PETROLEUM | 印度 | 462 |
| HOCHTEIF | 德國(guó) | 454 |
| HUTCHISON WHAMPOA | 中國(guó)香港 | 407 |
| IBERDROLA | 西班牙 | 490 |
| JAPAN POST | 日本 | 297 |
| MASCO | 美國(guó) | 489 |
| MCI? | 美國(guó) | 168 |
| MEDCO HEALTH SOLUTIONS | 美國(guó) | 117 |
| A.P.MφLLER-MERSK GROUP | 丹麥 | 201 |
| NATIONAL GRID TRANSCO | 英國(guó) | 351 |
| PDVSA | 委內(nèi)瑞拉 | 76 |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE | 美國(guó) | 431 |
| PROGRESSIVE | 美國(guó) | 457 |
| PIT | 泰國(guó) | 456 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | 美國(guó) | 481 |
| RELIANCE INDUSTRIES | 印度 | 482 |
| SHANGHAI AUTOMOTIVE | 中國(guó) | 461 |
| SHANGHAI BAOSTEEL GROUP | 中國(guó) | 372 |
| SHV HOLDINGS | 荷蘭 | 466 |
| STATE GRID | 中國(guó) | 46 |
| SWISSCOM | 瑞士 | 468 |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY | 美國(guó) | 352 |
| UPM-KYMMENE | 芬蘭 | 485 |
| WILLIAMS | 美國(guó) | 261 |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。